基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場(chǎng) | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-12 09:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-11 16:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-11 15:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-11 14:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-11 13:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-11 12:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-11 11:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-11 10:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-11 09:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-10 16:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-10 15:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-10 14:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-10 13:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-10 12:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-10 11:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-10 10:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-10 09:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-09 16:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-09 15:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-09 14:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-09 13:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-09 12:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-09 11:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-09 10:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-09 09:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-08 16:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-08 15:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-08 14:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-08 13:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-02-08 12:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)