基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實(shí)時價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氫氟酸 華東 | 用途級別:工業(yè)級;氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級:優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-01-31 16:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級別:工業(yè)級;氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級:優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-01-31 15:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級別:工業(yè)級;氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級:優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-01-31 14:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級別:工業(yè)級;氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級:優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-01-31 13:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級別:工業(yè)級;氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級:優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-01-31 12:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級別:工業(yè)級;氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級:優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-01-31 11:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級別:工業(yè)級;氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級:優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-01-31 10:00 | |
| 氫氟酸 華東 | 用途級別:工業(yè)級;氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級:優(yōu)等品 | 華東 | 13066.67 | 2026-01-31 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號