基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3130.00 | 2026-02-12 09:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3130.00 | 2026-02-11 16:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3130.00 | 2026-02-11 15:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3140.00 | 2026-02-11 14:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3140.00 | 2026-02-11 13:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3140.00 | 2026-02-11 12:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3140.00 | 2026-02-11 11:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3140.00 | 2026-02-11 10:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3120.00 | 2026-02-11 09:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3120.00 | 2026-02-10 16:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3120.00 | 2026-02-10 15:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3120.00 | 2026-02-10 14:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3140.00 | 2026-02-10 13:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3140.00 | 2026-02-10 12:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3140.00 | 2026-02-10 11:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3140.00 | 2026-02-10 10:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3140.00 | 2026-02-10 09:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3140.00 | 2026-02-09 16:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3140.00 | 2026-02-09 15:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3150.00 | 2026-02-09 14:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3150.00 | 2026-02-09 13:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3150.00 | 2026-02-09 12:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3150.00 | 2026-02-09 11:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3150.00 | 2026-02-09 10:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3150.00 | 2026-02-09 09:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3150.00 | 2026-02-08 16:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3150.00 | 2026-02-08 15:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3150.00 | 2026-02-08 14:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3150.00 | 2026-02-08 13:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3150.00 | 2026-02-08 12:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號