基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱(chēng) | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場(chǎng) | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3160.00 | 2026-01-31 15:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3160.00 | 2026-01-31 14:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3160.00 | 2026-01-31 13:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3160.00 | 2026-01-31 12:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3160.00 | 2026-01-31 11:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3160.00 | 2026-01-31 10:00 |
| 豆粕 九三 天津 | 粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 | 九三 | 天津 | 3160.00 | 2026-01-31 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)