基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5316.67 | 2026-03-01 16:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5316.67 | 2026-03-01 15:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5316.67 | 2026-03-01 14:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5316.67 | 2026-03-01 13:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5316.67 | 2026-03-01 12:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5316.67 | 2026-03-01 11:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5316.67 | 2026-03-01 10:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5316.67 | 2026-03-01 09:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5316.67 | 2026-02-28 16:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5316.67 | 2026-02-28 15:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5316.67 | 2026-02-28 14:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5316.67 | 2026-02-28 13:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5316.67 | 2026-02-28 12:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5316.67 | 2026-02-28 11:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5316.67 | 2026-02-28 10:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5313.33 | 2026-02-28 09:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5313.33 | 2026-02-27 16:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5313.33 | 2026-02-27 15:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5300.00 | 2026-02-27 14:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5300.00 | 2026-02-27 13:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5300.00 | 2026-02-27 12:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5300.00 | 2026-02-27 11:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5300.00 | 2026-02-27 10:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5306.67 | 2026-02-27 09:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5306.67 | 2026-02-26 16:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5306.67 | 2026-02-26 15:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5306.67 | 2026-02-26 14:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5300.00 | 2026-02-26 13:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5300.00 | 2026-02-26 12:00 | |
| 白糖 廣西 | 一級 | 廣西 | 5300.00 | 2026-02-26 11:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號