大宗商品漲跌榜-生意社

生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
白糖

基準(zhǔn)價(jià)格

商品名稱(chēng) 基準(zhǔn)規(guī)格 品牌 市場(chǎng) 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) 報(bào)價(jià)時(shí)間
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5300.00 2026-02-11 10:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5310.00 2026-02-11 09:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5310.00 2026-02-10 16:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5310.00 2026-02-10 15:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5303.33 2026-02-10 14:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5286.67 2026-02-10 13:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5286.67 2026-02-10 12:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5283.33 2026-02-10 11:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5286.67 2026-02-10 10:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5286.67 2026-02-10 09:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5286.67 2026-02-09 16:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5286.67 2026-02-09 15:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5280.00 2026-02-09 14:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5276.67 2026-02-09 13:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5276.67 2026-02-09 12:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5276.67 2026-02-09 11:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5280.00 2026-02-09 10:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5281.67 2026-02-09 09:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5281.67 2026-02-08 16:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5281.67 2026-02-08 15:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5281.67 2026-02-08 14:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5281.67 2026-02-08 13:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5281.67 2026-02-08 12:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5281.67 2026-02-08 11:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5281.67 2026-02-08 10:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5281.67 2026-02-08 09:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5281.67 2026-02-07 16:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5281.67 2026-02-07 15:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5281.67 2026-02-07 14:00
白糖 廣西 一級(jí) 廣西 5281.67 2026-02-07 13:00
泾阳县| 平度市| 安庆市| 交口县| 叙永县| 莱州市| 商丘市| 应城市| 如东县| 北辰区| 丽江市| 土默特左旗| 谷城县| 卓资县| 织金县| 永吉县| 色达县| 南投市| 宁蒗| 池州市| 榆社县| 南澳县| 库车县| 定远县| 延吉市| 青海省| 宁陵县| 马鞍山市| 三门峡市| 苗栗县| 乌兰察布市| 偏关县| 武平县| 合山市| 德昌县| 安顺市| 拉萨市| 汝阳县| 嵊州市| 商河县| 项城市|