大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚氯乙烯

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
聚氯乙烯 2603 4525 4566 4494 4538 4522 -109 11909 33847 -4356 元/噸 2026-02-27
聚氯乙烯 2604 4806 4806 4717 4748 4741 -104 29625 98363 270 元/噸 2026-02-27
聚氯乙烯 2605 4835 4838 4758 4792 4789 -104 1545387 1218034 -730 元/噸 2026-02-27
聚氯乙烯 2606 4880 4880 4799 4837 4829 -97 7690 77480 2501 元/噸 2026-02-27
聚氯乙烯 2607 4902 4905 4835 4872 4864 -100 5230 49557 2154 元/噸 2026-02-27
聚氯乙烯 2608 4934 4937 4876 4907 4904 -102 356 6640 78 元/噸 2026-02-27
聚氯乙烯 2609 4988 4988 4902 4930 4929 -97 125902 248222 6641 元/噸 2026-02-27
聚氯乙烯 2610 5001 5001 4934 4938 4956 -93 121 709 61 元/噸 2026-02-27
聚氯乙烯 2611 5023 5023 4958 4990 4982 -97 86 1162 27 元/噸 2026-02-27
聚氯乙烯 2612 5059 5059 4991 5011 5019 -102 102 1243 24 元/噸 2026-02-27
聚氯乙烯 2701 5103 5103 5020 5050 5050 -88 2209 11965 560 元/噸 2026-02-27
聚氯乙烯 2702 5095 5110 5039 5055 5071 -106 55 33 13 元/噸 2026-02-27
聚氯乙烯 2603 4693 4698 4580 4586 4631 -70 22434 38203 -13625 元/噸 2026-02-26
聚氯乙烯 2604 4912 4916 4805 4814 4845 -70 18738 98093 -1870 元/噸 2026-02-26
聚氯乙烯 2605 4950 4961 4848 4855 4893 -66 1298994 1218764 88890 元/噸 2026-02-26
聚氯乙烯 2606 4992 4997 4886 4896 4926 -70 7555 74979 2219 元/噸 2026-02-26
聚氯乙烯 2607 5025 5027 4921 4928 4964 -61 5396 47403 2506 元/噸 2026-02-26
聚氯乙烯 2608 5059 5060 4954 4954 5006 -48 732 6562 241 元/噸 2026-02-26
聚氯乙烯 2609 5085 5098 4987 4992 5026 -60 99335 241581 19158 元/噸 2026-02-26
聚氯乙烯 2610 5099 5099 5016 5016 5049 -54 92 648 19 元/噸 2026-02-26
聚氯乙烯 2611 5107 5107 5039 5051 5079 -46 70 1135 49 元/噸 2026-02-26
聚氯乙烯 2612 5150 5150 5078 5080 5121 -44 159 1219 54 元/噸 2026-02-26
聚氯乙烯 2701 5200 5203 5103 5114 5138 -62 1670 11405 369 元/噸 2026-02-26
聚氯乙烯 2702 5190 5197 5150 5150 5177 -51 14 20 3 元/噸 2026-02-26
聚氯乙烯 2603 4695 4724 4678 4700 4701 22 48450 51828 -9169 元/噸 2026-02-25
聚氯乙烯 2604 4904 4938 4890 4919 4915 29 10963 99963 1424 元/噸 2026-02-25
聚氯乙烯 2605 4932 4984 4932 4963 4959 28 1162061 1129874 55463 元/噸 2026-02-25
聚氯乙烯 2606 4984 5020 4970 4999 4996 27 4639 72760 591 元/噸 2026-02-25
聚氯乙烯 2607 5015 5050 5003 5027 5025 17 4562 44897 1538 元/噸 2026-02-25
聚氯乙烯 2608 5051 5146 4955 5062 5054 38 649 6321 117 元/噸 2026-02-25
雅江县| 专栏| 子洲县| 东明县| 读书| 榆中县| 青浦区| 库车县| 玛纳斯县| 三河市| 体育| 梅河口市| 大同市| 越西县| 嫩江县| 大厂| 红原县| 会昌县| 天镇县| 灵璧县| 伊宁县| 即墨市| 东兴市| 新巴尔虎右旗| 朝阳县| 乐至县| 方正县| 高密市| 云安县| 邛崃市| 洱源县| 塔河县| 罗山县| 措勤县| 辉南县| 松滋市| 商南县| 浪卡子县| 孟连| 通辽市| 上高县|