大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

玉米

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
玉米 2603 2336 2355 2315 2351 2340 9 75900 61507 -59356 元/噸 2026-02-27
玉米 2605 2344 2360 2339 2360 2347 3 525106 1475478 58465 元/噸 2026-02-27
玉米 2607 2355 2370 2352 2370 2358 1 49249 379529 10754 元/噸 2026-02-27
玉米 2609 2361 2375 2360 2375 2365 0 20533 109417 7528 元/噸 2026-02-27
玉米 2611 2324 2338 2323 2338 2328 3 6650 66386 2940 元/噸 2026-02-27
玉米 2701 2310 2323 2306 2322 2313 3 1358 5147 367 元/噸 2026-02-27
玉米 2603 2317 2340 2317 2336 2331 16 139130 120863 -94624 元/噸 2026-02-26
玉米 2605 2342 2352 2335 2342 2344 2 547901 1417013 35691 元/噸 2026-02-26
玉米 2607 2352 2364 2347 2354 2357 3 48210 368775 11681 元/噸 2026-02-26
玉米 2609 2367 2372 2355 2361 2365 2 22965 101889 5418 元/噸 2026-02-26
玉米 2611 2324 2331 2320 2324 2325 2 9433 63446 3896 元/噸 2026-02-26
玉米 2701 2309 2315 2306 2310 2310 3 1135 4780 205 元/噸 2026-02-26
玉米 2603 2308 2322 2307 2321 2315 3 196185 215487 -38669 元/噸 2026-02-25
玉米 2605 2327 2350 2326 2342 2342 6 576076 1381322 83224 元/噸 2026-02-25
玉米 2607 2343 2360 2342 2356 2354 8 56467 357094 10205 元/噸 2026-02-25
玉米 2609 2355 2372 2352 2365 2363 8 23454 96471 2863 元/噸 2026-02-25
玉米 2611 2318 2333 2313 2325 2323 7 15662 59550 4493 元/噸 2026-02-25
玉米 2701 2300 2315 2297 2310 2307 10 1541 4575 561 元/噸 2026-02-25
玉米 2603 2316 2323 2301 2311 2312 6 102972 254156 -15049 元/噸 2026-02-24
玉米 2605 2328 2350 2324 2332 2336 14 609628 1298098 85599 元/噸 2026-02-24
玉米 2607 2349 2361 2330 2345 2346 20 69841 346889 16121 元/噸 2026-02-24
玉米 2609 2338 2368 2338 2354 2355 18 24842 93608 3303 元/噸 2026-02-24
玉米 2611 2300 2328 2298 2318 2316 21 11015 55057 5942 元/噸 2026-02-24
玉米 2701 2291 2307 2291 2300 2297 12 1130 4014 125 元/噸 2026-02-24
玉米 2603 2307 2316 2296 2309 2306 3 144565 269205 -27188 元/噸 2026-02-13
玉米 2605 2318 2335 2312 2320 2322 3 658161 1212499 -7956 元/噸 2026-02-13
玉米 2607 2321 2334 2316 2325 2326 5 57245 330768 1884 元/噸 2026-02-13
玉米 2609 2331 2346 2328 2337 2337 1 16826 90305 92 元/噸 2026-02-13
玉米 2611 2294 2303 2287 2295 2295 1 7585 49115 2186 元/噸 2026-02-13
玉米 2701 2286 2295 2280 2289 2285 -3 790 3889 152 元/噸 2026-02-13
沙田区| 金塔县| 遂昌县| 巩义市| 雷州市| 阿拉善左旗| 随州市| 忻州市| 渑池县| 施甸县| 武邑县| 高安市| 天台县| 梅河口市| 通河县| 汉源县| 平昌县| 涞源县| 奇台县| 纳雍县| 陆河县| 奎屯市| 彰武县| 合江县| 阜平县| 六安市| 陆川县| 叶城县| 松江区| 荆州市| 平度市| 红原县| 华坪县| 晋中市| 泽州县| 韩城市| 舒城县| 博野县| 玛沁县| 凤山市| 澳门|