大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

雞蛋

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
雞蛋 2603 2944 3000 2935 2968 2944 -16 21761 640 -17977 元/500千克 2026-02-27
雞蛋 2604 3240 3272 3239 3267 3258 12 154547 134166 -31869 元/500千克 2026-02-27
雞蛋 2605 3410 3444 3407 3429 3424 8 49745 143024 8089 元/500千克 2026-02-27
雞蛋 2606 3272 3304 3267 3288 3286 15 17148 90567 1486 元/500千克 2026-02-27
雞蛋 2607 3503 3530 3500 3519 3516 22 14879 82138 3291 元/500千克 2026-02-27
雞蛋 2608 4104 4134 4098 4126 4121 13 18210 79837 2799 元/500千克 2026-02-27
雞蛋 2609 3801 3827 3795 3817 3812 11 4276 35486 167 元/500千克 2026-02-27
雞蛋 2610 3586 3608 3582 3601 3595 7 1091 9647 264 元/500千克 2026-02-27
雞蛋 2611 3643 3672 3642 3669 3656 7 691 5847 60 元/500千克 2026-02-27
雞蛋 2612 3788 3816 3771 3805 3796 -3 1283 5379 146 元/500千克 2026-02-27
雞蛋 2701 3618 3646 3601 3645 3624 -11 2064 7402 447 元/500千克 2026-02-27
雞蛋 2702 3298 3325 3287 3320 3305 -7 1835 6430 690 元/500千克 2026-02-27
雞蛋 2603 2974 2983 2940 2947 2960 -16 17952 18617 -13437 元/500千克 2026-02-26
雞蛋 2604 3265 3272 3220 3239 3246 -15 161235 166035 -10367 元/500千克 2026-02-26
雞蛋 2605 3444 3445 3395 3413 3416 -23 71888 134935 12278 元/500千克 2026-02-26
雞蛋 2606 3295 3295 3256 3272 3271 -12 20787 89081 1995 元/500千克 2026-02-26
雞蛋 2607 3500 3507 3482 3505 3494 -4 21721 78847 4831 元/500千克 2026-02-26
雞蛋 2608 4120 4124 4096 4107 4108 1 19311 77038 3863 元/500千克 2026-02-26
雞蛋 2609 3812 3823 3790 3800 3801 -9 7030 35319 677 元/500千克 2026-02-26
雞蛋 2610 3621 3621 3563 3586 3588 -17 2256 9383 789 元/500千克 2026-02-26
雞蛋 2611 3684 3691 3608 3649 3649 -41 2370 5787 183 元/500千克 2026-02-26
雞蛋 2612 3870 3883 3752 3790 3799 -87 5652 5233 -1126 元/500千克 2026-02-26
雞蛋 2701 3706 3706 3597 3615 3635 -74 6391 6955 -1309 元/500千克 2026-02-26
雞蛋 2702 3320 3329 3285 3295 3312 -16 2895 5740 327 元/500千克 2026-02-26
雞蛋 2603 2973 2989 2969 2971 2976 -8 24425 32054 -6873 元/500千克 2026-02-25
雞蛋 2604 3255 3276 3244 3268 3261 1 132866 176402 4284 元/500千克 2026-02-25
雞蛋 2605 3430 3458 3423 3443 3439 -11 73046 122657 12009 元/500千克 2026-02-25
雞蛋 2606 3291 3317 3255 3286 3283 -32 46636 87086 941 元/500千克 2026-02-25
雞蛋 2607 3530 3532 3468 3501 3498 -52 40204 74016 6550 元/500千克 2026-02-25
雞蛋 2608 4151 4154 4061 4118 4107 -54 84358 73175 -1631 元/500千克 2026-02-25
德令哈市| 监利县| 建阳市| 酉阳| 西畴县| 河南省| 称多县| 赤壁市| 仪征市| 越西县| 桃江县| 建平县| 淄博市| 虎林市| 平昌县| 阿城市| 当雄县| 南阳市| 常山县| 色达县| 肃宁县| 道真| 澜沧| 饶河县| 乌拉特前旗| 喜德县| 叶城县| 衡水市| 芜湖县| 高阳县| 金溪县| 吴川市| 祥云县| 新营市| 苏尼特右旗| 左云县| 鸡西市| 苏尼特左旗| 安龙县| 开江县| 尼玛县|