大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

雞蛋

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
雞蛋 2602 2900 2918 2800 2810 2853 -71 23 60 -18 元/500千克 2026-02-05
雞蛋 2603 2935 2940 2885 2891 2914 -33 214204 175186 -4404 元/500千克 2026-02-05
雞蛋 2604 3172 3179 3131 3136 3155 -30 107322 173082 2939 元/500千克 2026-02-05
雞蛋 2605 3395 3409 3380 3385 3393 -17 49634 109245 3512 元/500千克 2026-02-05
雞蛋 2606 3320 3324 3297 3305 3308 -14 22630 82686 1493 元/500千克 2026-02-05
雞蛋 2607 3588 3604 3575 3590 3592 6 16214 62179 3300 元/500千克 2026-02-05
雞蛋 2608 4190 4206 4181 4184 4192 4 10497 78175 -152 元/500千克 2026-02-05
雞蛋 2609 3870 3884 3860 3863 3868 -2 5206 32857 -883 元/500千克 2026-02-05
雞蛋 2610 3667 3676 3638 3661 3662 16 1048 7953 -59 元/500千克 2026-02-05
雞蛋 2611 3690 3732 3690 3718 3714 25 944 5177 -3 元/500千克 2026-02-05
雞蛋 2612 3823 4038 3808 3901 3875 61 2939 4767 1317 元/500千克 2026-02-05
雞蛋 2701 3687 3767 3463 3756 3705 23 2574 4552 911 元/500千克 2026-02-05
雞蛋 2602 2923 2958 2905 2905 2924 -18 43 78 -40 元/500千克 2026-02-04
雞蛋 2603 2942 2955 2942 2945 2947 -15 119762 179590 -61 元/500千克 2026-02-04
雞蛋 2604 3186 3202 3173 3183 3185 -16 67565 170143 5535 元/500千克 2026-02-04
雞蛋 2605 3430 3434 3398 3405 3410 -21 34241 105733 3990 元/500千克 2026-02-04
雞蛋 2606 3333 3338 3311 3320 3322 -15 10278 81193 1350 元/500千克 2026-02-04
雞蛋 2607 3591 3596 3575 3590 3586 -10 8676 58879 2237 元/500千克 2026-02-04
雞蛋 2608 4188 4195 4180 4192 4188 0 6145 78327 786 元/500千克 2026-02-04
雞蛋 2609 3873 3880 3862 3872 3870 -9 3028 33740 84 元/500千克 2026-02-04
雞蛋 2610 3650 3656 3640 3652 3646 -7 538 8012 -106 元/500千克 2026-02-04
雞蛋 2611 3685 3700 3682 3698 3689 -4 352 5180 -111 元/500千克 2026-02-04
雞蛋 2612 3806 3828 3806 3821 3814 5 447 3450 202 元/500千克 2026-02-04
雞蛋 2701 3678 3690 3661 3687 3682 2 1205 3641 829 元/500千克 2026-02-04
雞蛋 2602 2923 2979 2922 2927 2942 -3 25 118 -21 元/500千克 2026-02-03
雞蛋 2603 2965 2975 2952 2953 2962 -13 137887 179651 -772 元/500千克 2026-02-03
雞蛋 2604 3203 3234 3171 3198 3201 -1 104085 164608 -1059 元/500千克 2026-02-03
雞蛋 2605 3443 3453 3416 3427 3431 3 42207 101743 884 元/500千克 2026-02-03
雞蛋 2606 3344 3351 3324 3334 3337 12 16149 79843 922 元/500千克 2026-02-03
雞蛋 2607 3600 3609 3585 3591 3596 17 10831 56642 3807 元/500千克 2026-02-03
吉木萨尔县| 天长市| 湘潭县| 天峻县| 清原| 积石山| 宜城市| 遵义县| 兴海县| 黔东| 南皮县| 德州市| 昭平县| 齐齐哈尔市| 抚顺市| 葫芦岛市| 邓州市| 兴化市| 盐山县| 沙坪坝区| 徐州市| 沁水县| 清镇市| 逊克县| 和田县| 湖北省| 岢岚县| 昭通市| 龙泉市| 读书| 芦溪县| 新闻| 古田县| 勐海县| 定襄县| 澳门| 太康县| 高陵县| 吕梁市| 库车县| 积石山|