大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

玉米

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
玉米 2601 2220 2222 2202 2210 2212 -10 111362 186255 -51517 元/噸 2025-12-23
玉米 2603 2192 2205 2185 2189 2193 -5 477698 987453 4117 元/噸 2025-12-23
玉米 2605 2229 2237 2221 2225 2227 -4 117885 469379 8007 元/噸 2025-12-23
玉米 2607 2242 2252 2238 2240 2243 -4 22348 231700 3021 元/噸 2025-12-23
玉米 2609 2257 2265 2255 2256 2258 0 7480 41492 995 元/噸 2025-12-23
玉米 2611 2220 2224 2216 2218 2219 -1 3854 23542 19 元/噸 2025-12-23
玉米 2601 2216 2231 2216 2220 2222 5 80313 237772 -35149 元/噸 2025-12-22
玉米 2603 2195 2210 2190 2192 2198 8 467225 983336 -21181 元/噸 2025-12-22
玉米 2605 2228 2239 2225 2227 2231 5 114619 461372 9112 元/噸 2025-12-22
玉米 2607 2241 2254 2241 2241 2247 6 25217 228679 1088 元/噸 2025-12-22
玉米 2609 2256 2264 2255 2257 2258 4 7444 40497 793 元/噸 2025-12-22
玉米 2611 2216 2225 2216 2218 2220 2 4472 23523 661 元/噸 2025-12-22
玉米 2601 2220 2225 2212 2221 2217 -3 118300 272921 -44670 元/噸 2025-12-19
玉米 2603 2190 2196 2185 2192 2190 -6 367612 1004517 3166 元/噸 2025-12-19
玉米 2605 2228 2230 2222 2228 2226 -6 83618 452260 -1070 元/噸 2025-12-19
玉米 2607 2243 2245 2238 2242 2241 -7 18909 227591 -532 元/噸 2025-12-19
玉米 2609 2254 2258 2251 2257 2254 -4 6728 39704 2059 元/噸 2025-12-19
玉米 2611 2216 2220 2215 2217 2218 -1 5478 22862 1822 元/噸 2025-12-19
玉米 2601 2218 2226 2215 2216 2220 -1 137230 317591 -57619 元/噸 2025-12-18
玉米 2603 2208 2211 2185 2190 2196 -10 501736 1001351 12746 元/噸 2025-12-18
玉米 2605 2241 2243 2225 2226 2232 -8 113549 453330 965 元/噸 2025-12-18
玉米 2607 2256 2258 2242 2244 2248 -8 24233 228123 2363 元/噸 2025-12-18
玉米 2609 2266 2269 2252 2253 2258 -9 8307 37645 1435 元/噸 2025-12-18
玉米 2611 2221 2225 2216 2216 2219 -3 3292 21040 357 元/噸 2025-12-18
玉米 2601 2212 2231 2211 2223 2221 -5 225147 375210 -80752 元/噸 2025-12-17
玉米 2603 2205 2213 2200 2206 2206 -3 402536 988605 11076 元/噸 2025-12-17
玉米 2605 2238 2247 2235 2239 2240 -5 100790 452365 16359 元/噸 2025-12-17
玉米 2607 2253 2262 2251 2256 2256 -2 25312 225760 4614 元/噸 2025-12-17
玉米 2609 2266 2272 2262 2265 2267 -1 5099 36210 -287 元/噸 2025-12-17
玉米 2611 2216 2227 2214 2221 2222 2 4289 20683 1723 元/噸 2025-12-17
库伦旗| 新乐市| 娱乐| 海口市| 西林县| 龙口市| 台中市| 黔东| 台州市| 淮北市| 姜堰市| 凤翔县| 山阳县| 青州市| 华宁县| 禹城市| 无为县| 南阳市| 罗源县| 安乡县| 临夏县| 昌江| 威宁| 阳高县| 台山市| 高雄县| 肥乡县| 吉林省| 潮州市| 界首市| 汝南县| 合阳县| 咸宁市| 嵊州市| 贵溪市| 泾阳县| 和平县| 海南省| 涪陵区| 清流县| 正阳县|