大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

玉米

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
玉米 2601 2307 2307 2282 2282 2294 -5 2 2452 -5981 元/噸 2026-01-15
玉米 2603 2273 2296 2273 2295 2284 8 497526 1075279 13513 元/噸 2026-01-15
玉米 2605 2273 2285 2273 2283 2279 3 134074 639021 11833 元/噸 2026-01-15
玉米 2607 2281 2292 2280 2290 2285 4 28573 263604 283 元/噸 2026-01-15
玉米 2609 2294 2301 2291 2301 2295 4 12229 54554 -186 元/噸 2026-01-15
玉米 2611 2258 2263 2256 2263 2258 5 5435 22485 530 元/噸 2026-01-15
玉米 2601 2282 2300 2282 2300 2299 1 416 8433 -753 元/噸 2026-01-14
玉米 2603 2280 2288 2268 2272 2276 -12 510166 1061766 -37390 元/噸 2026-01-14
玉米 2605 2277 2284 2270 2275 2276 -4 140645 627188 5766 元/噸 2026-01-14
玉米 2607 2283 2286 2277 2283 2281 -4 28030 263321 -1666 元/噸 2026-01-14
玉米 2609 2292 2296 2285 2295 2291 -3 9236 54740 1461 元/噸 2026-01-14
玉米 2611 2252 2258 2250 2258 2253 -3 2941 21955 323 元/噸 2026-01-14
玉米 2601 0 0 0 2298 2298 0 0 9186 -11 元/噸 2026-01-13
玉米 2603 2292 2295 2276 2284 2288 12 476026 1099156 6449 元/噸 2026-01-13
玉米 2605 2279 2286 2270 2277 2280 5 184628 621422 17310 元/噸 2026-01-13
玉米 2607 2285 2290 2278 2280 2285 1 28552 264987 -2674 元/噸 2026-01-13
玉米 2609 2297 2300 2289 2291 2294 -1 7901 53279 559 元/噸 2026-01-13
玉米 2611 2258 2261 2252 2252 2256 3 6667 21632 -311 元/噸 2026-01-13
玉米 2601 2285 2301 2285 2301 2298 13 118 9197 -3218 元/噸 2026-01-12
玉米 2603 2260 2294 2255 2290 2276 13 608922 1092707 42864 元/噸 2026-01-12
玉米 2605 2272 2285 2262 2279 2275 4 206298 604112 35169 元/噸 2026-01-12
玉米 2607 2278 2292 2271 2288 2284 5 44165 267661 2557 元/噸 2026-01-12
玉米 2609 2290 2302 2283 2297 2295 4 8976 52720 861 元/噸 2026-01-12
玉米 2611 2246 2263 2240 2259 2253 7 8754 21943 407 元/噸 2026-01-12
玉米 2601 2285 2286 2271 2271 2285 0 2353 12415 -2299 元/噸 2026-01-09
玉米 2603 2268 2270 2257 2263 2263 13 510481 1049843 15457 元/噸 2026-01-09
玉米 2605 2273 2281 2264 2272 2271 0 170407 568943 4964 元/噸 2026-01-09
玉米 2607 2281 2287 2275 2276 2279 -1 26729 265104 1494 元/噸 2026-01-09
玉米 2609 2292 2296 2287 2289 2291 1 7676 51859 1395 元/噸 2026-01-09
玉米 2611 2248 2250 2242 2246 2246 6 7755 21536 587 元/噸 2026-01-09
行唐县| 来安县| 伊川县| 青神县| 榆树市| 海南省| 宣武区| 阜宁县| 叶城县| 巴林右旗| 家居| 黄石市| 扶绥县| 鄢陵县| 博客| 阿城市| 安国市| 东安县| 临邑县| 迁西县| 宜昌市| 东乌珠穆沁旗| 平塘县| 东乡县| 车致| 新民市| 桦川县| 西林县| 鄂托克前旗| 九龙坡区| 威海市| 东明县| 巴东县| 阜新| 凉山| 司法| 双江| 集安市| 阜阳市| 柘荣县| 新丰县|