大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
銅(BC) 2606 81390 81390 1100 0 0 0 2025-12-05
銅(BC) 2607 81020 82090 81020 82090 81550 1180 2 1 1 2025-12-05
銅(BC) 2608 81320 81320 950 0 0 0 2025-12-05
銅(BC) 2609 81270 81270 990 0 0 0 2025-12-05
銅(BC) 2610 81270 81270 990 0 0 0 2025-12-05
銅(BC) 2611 81200 81200 810 0 0 0 2025-12-05
銅(BC) 2512 80820 80820 810 0 1195 0 2025-12-04
銅(BC) 2601 80640 82430 80640 82080 81790 2070 12755 5113 315 2025-12-04
銅(BC) 2602 80250 82060 80250 81610 81440 1990 825 431 150 2025-12-04
銅(BC) 2603 81550 81550 80910 81350 81240 1570 7 3 1 2025-12-04
銅(BC) 2604 81550 82700 80960 80960 81710 3090 7 2 1 2025-12-04
銅(BC) 2605 80670 81460 80670 81460 81060 1310 2 2 1 2025-12-04
銅(BC) 2606 80290 80290 1600 0 0 0 2025-12-04
銅(BC) 2607 80370 80370 1740 0 0 0 2025-12-04
銅(BC) 2608 80370 80370 1740 0 0 0 2025-12-04
銅(BC) 2609 80280 80280 1710 0 0 0 2025-12-04
銅(BC) 2610 80280 80280 1710 0 0 0 2025-12-04
銅(BC) 2611 80390 80390 2140 0 0 0 2025-12-04
銅(BC) 2512 80000 80350 79650 80250 80010 560 90 1195 -50 2025-12-03
銅(BC) 2601 79820 80120 79300 80040 79720 -50 4874 4798 256 2025-12-03
銅(BC) 2602 79730 79860 79060 79750 79450 -100 303 281 50 2025-12-03
銅(BC) 2603 79670 79670 79670 79670 79670 380 1 2 0 2025-12-03
銅(BC) 2604 78620 78620 0 0 1 0 2025-12-03
銅(BC) 2605 79750 79750 79750 79750 79750 260 1 1 1 2025-12-03
銅(BC) 2606 78690 78690 0 0 0 0 2025-12-03
銅(BC) 2607 78630 78630 0 0 0 0 2025-12-03
銅(BC) 2608 78630 78630 0 0 0 0 2025-12-03
銅(BC) 2609 78570 78570 0 0 0 0 2025-12-03
銅(BC) 2610 78570 78570 0 0 0 0 2025-12-03
銅(BC) 2611 78250 78250 180 0 0 0 2025-12-03
屏边| 柳州市| 腾冲县| 武功县| 苗栗市| 岗巴县| 仪征市| 融水| 波密县| 穆棱市| 拉孜县| 调兵山市| 乡城县| 伊宁市| 泾川县| 乌审旗| 曲麻莱县| 巫山县| 佳木斯市| 青阳县| 留坝县| 崇义县| 手游| 太和县| 原阳县| 镇赉县| 清水县| 上饶县| 鹰潭市| 仙居县| 沈阳市| 屏南县| 中西区| 襄樊市| 嵊泗县| 华蓥市| 贡觉县| 什邡市| 嘉黎县| 随州市| 赣州市|