大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
銅(BC) 2605 77770 77770 0 0 0 0 2025-11-14
銅(BC) 2606 77780 77780 0 0 0 0 2025-11-14
銅(BC) 2607 77800 77800 0 0 0 0 2025-11-14
銅(BC) 2608 77800 77800 0 0 0 0 2025-11-14
銅(BC) 2609 77750 77750 0 0 0 0 2025-11-14
銅(BC) 2610 77800 77800 0 0 0 0 2025-11-14
銅(BC) 2511 76320 76320 0 0 1965 0 2025-11-13
銅(BC) 2512 77500 78180 77330 78070 77800 570 5726 4144 231 2025-11-13
銅(BC) 2601 77450 78150 77350 78030 77810 580 658 700 42 2025-11-13
銅(BC) 2602 76880 76880 0 0 0 0 2025-11-13
銅(BC) 2603 77110 78500 77110 78500 77780 1030 3 1 0 2025-11-13
銅(BC) 2604 77600 77600 0 0 0 0 2025-11-13
銅(BC) 2605 77770 77770 0 0 0 0 2025-11-13
銅(BC) 2606 77780 77780 0 0 0 0 2025-11-13
銅(BC) 2607 77800 77800 0 0 0 0 2025-11-13
銅(BC) 2608 77800 77800 0 0 0 0 2025-11-13
銅(BC) 2609 77750 77750 0 0 0 0 2025-11-13
銅(BC) 2610 77800 77800 0 0 0 0 2025-11-13
銅(BC) 2511 76320 76320 0 0 1965 0 2025-11-12
銅(BC) 2512 76950 77520 76860 77320 77230 50 4812 3913 46 2025-11-12
銅(BC) 2601 77130 77500 76850 77290 77230 10 579 658 -6 2025-11-12
銅(BC) 2602 76880 76880 180 0 0 0 2025-11-12
銅(BC) 2603 76750 76750 0 0 1 0 2025-11-12
銅(BC) 2604 77600 77600 77600 77600 77600 100 1 0 -1 2025-11-12
銅(BC) 2605 77770 77770 0 0 0 0 2025-11-12
銅(BC) 2606 77780 77780 0 0 0 0 2025-11-12
銅(BC) 2607 77800 77800 0 0 0 0 2025-11-12
銅(BC) 2608 77800 77800 0 0 0 0 2025-11-12
銅(BC) 2609 77750 77750 0 0 0 0 2025-11-12
銅(BC) 2610 77800 77800 0 0 0 0 2025-11-12
高清| 石狮市| 牟定县| 台江县| 改则县| 原阳县| 贵定县| 湘潭市| 专栏| 开封市| 汽车| 沂水县| 聊城市| 河源市| 苍山县| 十堰市| 左云县| 江津市| 繁峙县| 靖西县| 文化| 青铜峡市| 六盘水市| 呼和浩特市| 略阳县| 乾安县| 太白县| 张家港市| 金昌市| 米脂县| 长宁县| 金塔县| 蓬莱市| 沂水县| 龙海市| 灵璧县| 宁明县| 济南市| 衡山县| 平潭县| 兰考县|