大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
銅(BC) 2511 77640 77640 77640 77640 77640 670 5 1955 -5 2025-11-04
銅(BC) 2512 77710 77850 76040 76280 77010 -480 6906 3939 -81 2025-11-04
銅(BC) 2601 77850 77900 76110 76340 77110 -420 881 571 120 2025-11-04
銅(BC) 2602 76700 76700 -1100 0 0 0 2025-11-04
銅(BC) 2603 77960 77960 75990 75990 76970 -1620 2 1 -1 2025-11-04
銅(BC) 2604 77100 77100 -1000 0 0 0 2025-11-04
銅(BC) 2605 77770 77770 -1300 0 0 0 2025-11-04
銅(BC) 2606 77780 77780 -80 0 0 0 2025-11-04
銅(BC) 2607 77800 77800 0 0 0 0 2025-11-04
銅(BC) 2608 77800 77800 0 0 0 0 2025-11-04
銅(BC) 2609 77750 77750 0 0 0 0 2025-11-04
銅(BC) 2610 77800 77800 0 0 0 0 2025-11-04
銅(BC) 2511 77250 77250 76100 77100 76970 -610 205 1960 -40 2025-11-03
銅(BC) 2512 77490 77850 77150 77730 77490 -140 7387 4020 -226 2025-11-03
銅(BC) 2601 77650 77890 77200 77820 77530 -170 817 451 95 2025-11-03
銅(BC) 2602 77800 77800 0 0 0 0 2025-11-03
銅(BC) 2603 78590 78590 78590 78590 78590 930 1 2 1 2025-11-03
銅(BC) 2604 78100 78100 0 0 0 0 2025-11-03
銅(BC) 2605 79070 79070 -20 0 0 0 2025-11-03
銅(BC) 2606 77860 77860 0 0 0 0 2025-11-03
銅(BC) 2607 77800 77800 0 0 0 0 2025-11-03
銅(BC) 2608 77800 77800 0 0 0 0 2025-11-03
銅(BC) 2609 77750 77750 0 0 0 0 2025-11-03
銅(BC) 2610 77800 77800 0 0 0 0 2025-11-03
銅(BC) 2511 77810 78060 76920 77250 77580 -1480 3128 2000 -930 2025-10-31
銅(BC) 2512 78060 78180 77030 77460 77630 -1160 14132 4246 628 2025-10-31
銅(BC) 2601 77990 78270 77200 77520 77700 -1370 322 356 133 2025-10-31
銅(BC) 2602 77800 77800 -920 0 0 0 2025-10-31
銅(BC) 2603 76780 78580 76780 77600 77660 -840 4 1 1 2025-10-31
銅(BC) 2604 78100 78100 0 0 0 0 2025-10-31
盐城市| 都昌县| 高碑店市| 石河子市| 白水县| 肃南| 富锦市| 涞源县| 布拖县| 潮安县| 桂平市| 垦利县| 城固县| 封丘县| 遂溪县| 延庆县| 孟州市| 尚义县| 田阳县| 晋州市| 柘荣县| 贵州省| 大方县| 旅游| 丰镇市| 都兰县| 云霄县| 瑞丽市| 武胜县| 黑山县| 凤庆县| 瓦房店市| 黎城县| 长沙县| 乌鲁木齐市| 正安县| 中宁县| 西乌珠穆沁旗| 巫山县| 陵川县| 罗山县|