大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
銅(BC) 2604 73000 73000 1700 0 0 0 2025-09-25
銅(BC) 2605 72900 72900 1600 0 0 0 2025-09-25
銅(BC) 2606 72900 72900 1500 0 0 0 2025-09-25
銅(BC) 2607 72800 72800 1400 0 0 0 2025-09-25
銅(BC) 2608 73000 73000 1600 0 0 0 2025-09-25
銅(BC) 2609 73000 73000 1450 0 0 0 2025-09-25
銅(BC) 2510 71050 71060 70820 70850 70910 -10 3103 3424 -439 2025-09-24
銅(BC) 2511 71050 71200 70960 71010 71060 70 1650 2516 623 2025-09-24
銅(BC) 2512 71110 71110 0 0 9 0 2025-09-24
銅(BC) 2601 71300 71300 0 0 1 0 2025-09-24
銅(BC) 2602 71100 71100 0 0 0 0 2025-09-24
銅(BC) 2603 71210 71210 0 0 1 0 2025-09-24
銅(BC) 2604 71300 71300 0 0 0 0 2025-09-24
銅(BC) 2605 71300 71300 0 0 0 0 2025-09-24
銅(BC) 2606 71400 71400 0 0 0 0 2025-09-24
銅(BC) 2607 71400 71400 0 0 0 0 2025-09-24
銅(BC) 2608 71400 71400 0 0 0 0 2025-09-24
銅(BC) 2609 71550 71550 0 0 0 0 2025-09-24
銅(BC) 2510 71080 71190 70760 70900 70920 -130 2249 3863 -149 2025-09-23
銅(BC) 2511 71150 71220 70880 71000 70990 -130 762 1893 -57 2025-09-23
銅(BC) 2512 71490 71490 70860 71080 71110 -380 19 9 7 2025-09-23
銅(BC) 2601 71300 71300 0 0 1 0 2025-09-23
銅(BC) 2602 71100 71100 0 0 0 0 2025-09-23
銅(BC) 2603 71210 71210 0 0 1 0 2025-09-23
銅(BC) 2604 71300 71300 0 0 0 0 2025-09-23
銅(BC) 2605 71300 71300 0 0 0 0 2025-09-23
銅(BC) 2606 71400 71400 0 0 0 0 2025-09-23
銅(BC) 2607 71400 71400 0 0 0 0 2025-09-23
銅(BC) 2608 71400 71400 0 0 0 0 2025-09-23
銅(BC) 2609 71550 71550 0 0 0 0 2025-09-23
襄城县| 汝阳县| 安泽县| 扬中市| 镇雄县| 伊春市| 沈丘县| 孝昌县| 黎城县| 阿荣旗| 清徐县| 塔城市| 林口县| 邵东县| 元江| 什邡市| 海伦市| 邢台县| 巨鹿县| 华容县| 昭通市| 尼勒克县| 盐山县| 南岸区| 景谷| 咸丰县| 凤山市| 赫章县| 阿鲁科尔沁旗| 岫岩| 开封市| 澄迈县| 东乌| 哈巴河县| 平谷区| 凯里市| 黄大仙区| 太保市| 湘阴县| 始兴县| 饶平县|