大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
銅(BC) 2510 71080 71190 70760 70900 70920 -130 2249 3863 -149 2025-09-23
銅(BC) 2511 71150 71220 70880 71000 70990 -130 762 1893 -57 2025-09-23
銅(BC) 2512 71490 71490 70860 71080 71110 -380 19 9 7 2025-09-23
銅(BC) 2601 71300 71300 0 0 1 0 2025-09-23
銅(BC) 2602 71100 71100 0 0 0 0 2025-09-23
銅(BC) 2603 71210 71210 0 0 1 0 2025-09-23
銅(BC) 2604 71300 71300 0 0 0 0 2025-09-23
銅(BC) 2605 71300 71300 0 0 0 0 2025-09-23
銅(BC) 2606 71400 71400 0 0 0 0 2025-09-23
銅(BC) 2607 71400 71400 0 0 0 0 2025-09-23
銅(BC) 2608 71400 71400 0 0 0 0 2025-09-23
銅(BC) 2609 71550 71550 0 0 0 0 2025-09-23
銅(BC) 2510 70780 71250 70780 71070 71050 290 3230 4012 -486 2025-09-22
銅(BC) 2511 70970 71340 70940 71220 71120 230 822 1950 169 2025-09-22
銅(BC) 2512 71490 71490 -180 0 2 0 2025-09-22
銅(BC) 2601 71300 71300 71300 71300 71300 300 1 1 0 2025-09-22
銅(BC) 2602 71100 71100 0 0 0 0 2025-09-22
銅(BC) 2603 71210 71210 10 0 1 0 2025-09-22
銅(BC) 2604 71300 71300 0 0 0 0 2025-09-22
銅(BC) 2605 71300 71300 0 0 0 0 2025-09-22
銅(BC) 2606 71400 71400 0 0 0 0 2025-09-22
銅(BC) 2607 71400 71400 0 0 0 0 2025-09-22
銅(BC) 2608 71400 71400 0 0 0 0 2025-09-22
銅(BC) 2609 71550 71550 0 0 0 0 2025-09-22
銅(BC) 2510 70680 71010 70530 70810 70760 0 3266 4498 -21 2025-09-19
銅(BC) 2511 70700 71080 70620 70880 70890 70 842 1781 239 2025-09-19
銅(BC) 2512 71670 71670 0 0 2 0 2025-09-19
銅(BC) 2601 71000 71000 0 0 1 0 2025-09-19
銅(BC) 2602 71100 71100 0 0 0 0 2025-09-19
銅(BC) 2603 71200 71200 0 0 1 0 2025-09-19
突泉县| 五河县| 嘉禾县| 高平市| 西和县| 绥中县| 阿坝县| 城步| 西峡县| 寿阳县| 台湾省| 巫溪县| 宜城市| 曲阳县| 来安县| 合山市| 沅江市| 广州市| 河北省| 扶沟县| 铁力市| 恭城| 来宾市| 东丽区| 化隆| 丹巴县| 峨山| 调兵山市| 梧州市| 昭觉县| 那曲县| 大宁县| 夏邑县| 宁乡县| 双流县| 错那县| 天台县| 阳谷县| 射阳县| 额敏县| 军事|