大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級牛奶 瘦豬 現金結算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

棕櫚油

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
棕櫚油 1905 620.75 -4.25 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 1906 621 -3.75 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 1907 621.25 -3.25 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 1908 620.75 -3.25 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 1909 620 -3.50 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 1910 619.5 -3.50 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 1911 619 -3.50 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 1912 618.5 -3.25 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2001 617.75 -3.50 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2002 617.25 -3.75 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2003 616.75 -3.50 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2004 616.25 -3.50 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2005 615.75 -3.75 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2006 615 -3.75 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2007 614.5 -3.75 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2008 614 -3.75 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2009 613.5 -3.75 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2010 613 -3.75 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2011 612.25 -4.00 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2012 611.75 -4.00 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2101 611.25 -4.00 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2102 610.75 -4.25 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2103 610.25 -4.00 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2104 609.5 -4.00 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2105 608.75 -4.00 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2106 608 -4.00 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2107 607.25 -4.00 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2108 606.5 -4.00 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2109 605.75 -4.00 0 0 美元/噸 2018-06-08
棕櫚油 2110 605 -4.00 0 0 美元/噸 2018-06-08
满城县| 青冈县| 邹平县| 郁南县| 沛县| 瑞昌市| 孟津县| 通山县| 项城市| 饶平县| 涡阳县| 共和县| 阿勒泰市| 大理市| 商丘市| 金华市| 岫岩| 霍邱县| 九龙坡区| 河南省| 孟津县| 阿图什市| 台南县| 阿拉善右旗| 汪清县| 永仁县| 平顺县| 兖州市| 曲松县| 阳谷县| 奇台县| 陵川县| 馆陶县| 洪泽县| 泸定县| 墨江| 新源县| 襄汾县| 桃江县| 白城市| 嘉兴市|