大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級(jí)牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結(jié)算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級(jí)牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

棕櫚油

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
棕櫚油 2111 608.25 +0.75 0 0 美元/噸 2018-06-07
棕櫚油 2112 607.5 +0.75 0 0 美元/噸 2018-06-07
棕櫚油 2201 606.75 +0.75 0 0 美元/噸 2018-06-07
棕櫚油 2202 606 +0.75 0 0 美元/噸 2018-06-07
棕櫚油 2203 605.25 +0.75 0 0 美元/噸 2018-06-07
棕櫚油 2204 604.5 +0.75 0 0 美元/噸 2018-06-07
棕櫚油 2205 603.75 +0.75 0 0 美元/噸 2018-06-07
棕櫚油 2206 603 +0.75 0 0 美元/噸 2018-06-07
棕櫚油 2207 602.25 +0.75 0 0 美元/噸 2018-06-07
棕櫚油 2208 601.5 +0.75 0 0 美元/噸 2018-06-07
棕櫚油 2209 600.75 +0.75 0 0 美元/噸 2018-06-07
棕櫚油 2210 600 +0.75 0 0 美元/噸 2018-06-07
棕櫚油 2211 599.25 +0.75 0 0 美元/噸 2018-06-07
棕櫚油 2212 598.5 +0.75 0 0 美元/噸 2018-06-07
棕櫚油 2301 597.75 +0.75 0 0 美元/噸 2018-06-07
棕櫚油 2302 597 +0.75 0 0 美元/噸 2018-06-07
棕櫚油 2303 596.25 +0.75 0 0 美元/噸 2018-06-07
棕櫚油 2304 595.5 +0.75 0 0 美元/噸 2018-06-07
棕櫚油 2305 594.75 +0.75 0 0 美元/噸 2018-06-07
棕櫚油 1806 603.5 -1.50 0 560 美元/噸 2018-06-06
棕櫚油 1807 600.5 -2.50 0 640 美元/噸 2018-06-06
棕櫚油 1808 599.75 -3.50 0 600 美元/噸 2018-06-06
棕櫚油 1809 602 -3.75 120 1000 美元/噸 2018-06-06
棕櫚油 1810 605.25 -3.75 0 480 美元/噸 2018-06-06
棕櫚油 1811 611.75 -3.75 0 520 美元/噸 2018-06-06
棕櫚油 1812 617.75 -3.75 0 480 美元/噸 2018-06-06
棕櫚油 1901 618 -4.00 0 200 美元/噸 2018-06-06
棕櫚油 1902 621.5 -4.00 0 0 美元/噸 2018-06-06
棕櫚油 1903 624.5 -4.00 0 0 美元/噸 2018-06-06
棕櫚油 1904 624 -4.00 0 0 美元/噸 2018-06-06
新巴尔虎左旗| 轮台县| 高雄市| 渝中区| 樟树市| 乌拉特后旗| 澄城县| 惠来县| 文化| 元阳县| 清新县| 祁门县| 探索| 文成县| 五家渠市| 宣汉县| 开化县| 拉萨市| 无棣县| 吉木乃县| 高尔夫| 鄂尔多斯市| 博客| 巢湖市| 清远市| 淄博市| 新竹县| 台中市| 东乡族自治县| 濮阳县| 四川省| 锡林浩特市| 平湖市| 保亭| 大厂| 阳城县| 石楼县| 枝江市| 平和县| 新竹市| 麻江县|