大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結(jié)算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

棕櫚油

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
棕櫚油 1905 627.5 -4.50 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 1906 627.75 -4.75 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 1907 628 -4.75 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 1908 627.5 -4.50 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 1909 626.75 -4.75 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 1910 626.25 -4.75 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 1911 625.5 -5.00 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 1912 625 -4.75 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2001 624.25 -5.00 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2002 623.75 -5.00 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2003 623 -5.00 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2004 622.5 -5.00 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2005 622 -5.00 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2006 621.25 -5.25 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2007 620.75 -5.00 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2008 620 -5.25 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2009 619.5 -5.25 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2010 618.75 -5.50 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2011 618.25 -5.50 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2012 617.5 -5.50 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2101 617 -5.50 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2102 616.5 -5.50 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2103 615.75 -5.75 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2104 615 -5.75 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2105 614.25 -5.75 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2106 613.5 -5.75 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2107 612.75 -5.75 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2108 612 -5.75 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2109 611.25 -5.75 0 0 美元/噸 2018-06-05
棕櫚油 2110 610.5 -5.75 0 0 美元/噸 2018-06-05
酉阳| 卢龙县| 巴彦淖尔市| 芜湖市| 宁乡县| 新乡市| 汤阴县| 和政县| 河池市| 涡阳县| 班玛县| 章丘市| 尼木县| 昌吉市| 明光市| 津南区| 罗山县| 澳门| 兰西县| 新平| 建瓯市| 浦县| 九江市| 鄯善县| 长岭县| 神池县| 江陵县| 革吉县| 通化市| 南康市| 铁岭市| 怀柔区| 宁安市| 柳河县| 花莲县| 临洮县| 清原| 尼木县| 柘城县| 合作市| 宁明县|