大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

Soybean Crush

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Soybean Crush 1908 116.4 111.2 116.4 116.4 +3.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-03
Soybean Crush 1805 152 142.4 147 147 -3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-02
Soybean Crush 1807 149.6 140.6 146 146 -1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-02
Soybean Crush 1808 142.2 133 140.4 140.4 +0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-02
Soybean Crush 1809 143.6 134.6 141.4 141.4 +0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-02
Soybean Crush 1810 143.2 131.4 138 138 +0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-02
Soybean Crush 1812 140.6 133.2 137 137 -0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-02
Soybean Crush 1901 134.2 124.4 128.6 128.6 -0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-02
Soybean Crush 1903 120.4 113.4 119.4 119.4 +2.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-02
Soybean Crush 1905 117.4 106.6 113 113 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-02
Soybean Crush 1907 117 108.6 112.2 112.2 +2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-02
Soybean Crush 1908 121 112 112.6 112.6 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-02
Soybean Crush 1805 153.6 129 150.4 150.4 +3.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-29
Soybean Crush 1807 151 125.6 147.6 147.6 +3.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-29
Soybean Crush 1808 142 119 140 140 +3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-29
Soybean Crush 1809 146.6 124.4 140.6 140.6 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-29
Soybean Crush 1810 146.4 120.2 137.4 137.4 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-29
Soybean Crush 1812 142.6 121.6 137.2 137.2 +1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-29
Soybean Crush 1901 135.4 100.6 129 129 +1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-29
Soybean Crush 1903 124.4 95 117.2 117.2 -1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-29
Soybean Crush 1905 116 85 110 110 -2.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-29
Soybean Crush 1907 114.4 84.4 110.2 110.2 -1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-29
Soybean Crush 1908 117.6 91.6 109.6 109.6 -3.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-29
Soybean Crush 1805 150.2 143.4 146.6 146.6 -0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-28
Soybean Crush 1807 147.4 141.2 144 144 -1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-28
Soybean Crush 1808 139.4 132.6 136.4 136.4 -1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-28
Soybean Crush 1809 143.4 136.2 139.2 139.2 -1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-28
Soybean Crush 1810 136.4 132.6 136 136 +0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-28
Soybean Crush 1812 135.6 132 135.4 135.4 +1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-28
Soybean Crush 1901 130 122 127.6 127.6 +2.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-28
武川县| 香格里拉县| 前郭尔| 鸡泽县| 怀宁县| 乌兰浩特市| 广宁县| 平乡县| 中西区| 彭山县| 嘉定区| 东乌珠穆沁旗| 西丰县| 平顺县| 维西| 榆林市| 东方市| 格尔木市| 永顺县| 阳朔县| 苗栗县| 贞丰县| 体育| 德安县| 四子王旗| 兴宁市| 香河县| 常熟市| 临湘市| 京山县| 嘉黎县| 当阳市| 陆川县| 南川市| 子长县| 阿克陶县| 崇明县| 扎兰屯市| 翼城县| 绥宁县| 淮安市|