大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

Soybean Crush

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
Soybean Crush 1810 130.2 124.4 127.6 127.6 +4.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-13
Soybean Crush 1812 130 125 128.4 128.4 +3.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-13
Soybean Crush 1901 122.6 116.2 121.6 121.6 +4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-13
Soybean Crush 1903 116.4 109 113.4 113.4 +3.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-13
Soybean Crush 1905 108.6 101.2 108.6 108.6 +5.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-13
Soybean Crush 1907 108.2 100.2 106.4 106.4 +5.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-13
Soybean Crush 1803 141.6 125.4 134 134 +2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-09
Soybean Crush 1805 134.4 127.2 130.2 130.2 +0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-09
Soybean Crush 1807 130 123.4 127.4 127.4 +2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-09
Soybean Crush 1808 124 117 121.2 121.2 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-09
Soybean Crush 1809 130 124.6 127.4 127.4 +0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-09
Soybean Crush 1810 131.4 125.6 127.6 127.6 -3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-09
Soybean Crush 1812 129.4 125 127.4 127.4 -2.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-09
Soybean Crush 1901 121.6 117 119.4 119.4 -2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-09
Soybean Crush 1903 115 107.6 111.6 111.6 +0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-09
Soybean Crush 1905 109.6 101.2 105.4 105.4 +0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-09
Soybean Crush 1907 105.2 100.2 103.6 103.6 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-09
Soybean Crush 1803 141 132 132 132 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-08
Soybean Crush 1805 135 128.2 129.6 129.6 -1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-08
Soybean Crush 1807 131.2 124.4 125.4 125.4 -2.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-08
Soybean Crush 1808 125.2 116.2 118.2 118.2 -4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-08
Soybean Crush 1809 136.2 125.2 127 127 -5.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-08
Soybean Crush 1810 139 129 131.2 131.2 -4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-08
Soybean Crush 1812 136.4 128.2 130.2 130.2 -4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-08
Soybean Crush 1901 126 118.2 121.4 121.4 -4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-08
Soybean Crush 1903 120.2 110 111 111 -4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-08
Soybean Crush 1905 113.6 104.4 104.6 104.6 -5.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-08
Soybean Crush 1907 110.4 103.4 104.4 104.4 -5.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-08
Soybean Crush 1803 145 130.4 132.6 132.6 -4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-07
Soybean Crush 1805 140.6 129 131.4 131.4 -4.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-07
民权县| 眉山市| 建水县| 克什克腾旗| 那坡县| 南岸区| 丁青县| 天等县| 宜春市| 祥云县| 兰溪市| 古交市| 黄龙县| 博白县| 嫩江县| 澜沧| 靖西县| 深州市| 旬阳县| 阿拉善盟| 阳城县| 潮州市| 新河县| 忻城县| 紫云| 九江市| 乐东| 修武县| 南华县| 四子王旗| 称多县| 江阴市| 华蓥市| 乡城县| 石家庄市| 郓城县| 洪湖市| 高陵县| 深水埗区| 乐安县| 河南省|