大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

Soybean Crush

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
Soybean Crush 1907 121.2 110.2 112.6 112.6 -4.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-05
Soybean Crush 1803 171.4 145 150.2 150.2 -12.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-02
Soybean Crush 1805 166.4 144.6 148.6 148.6 -13.4 15 0 美分/蒲式耳 2018-03-02
Soybean Crush 1807 153.4 134 137 137 -12.0 15 0 美分/蒲式耳 2018-03-02
Soybean Crush 1808 145.4 126.6 128.6 128.6 -11.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-02
Soybean Crush 1809 156 140 141 141 -7.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-02
Soybean Crush 1810 153.6 140.2 143.2 143.2 -3.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-02
Soybean Crush 1812 150.6 136.6 139 139 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-02
Soybean Crush 1901 140.4 129.2 130.2 130.2 +1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-02
Soybean Crush 1903 130.4 120.4 121 121 UNCH 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-02
Soybean Crush 1905 129.4 117.4 117.4 117.4 -0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-02
Soybean Crush 1907 128.2 117.4 117.4 117.4 -0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-02
Soybean Crush 1803 169 154.6 162.4 162.4 -11.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-01
Soybean Crush 1805 164 154 162.2 162.2 -5.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-01
Soybean Crush 1807 150.6 142.6 149 149 -6.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-01
Soybean Crush 1808 142.2 132.6 140.2 140.2 -3.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-01
Soybean Crush 1809 151.2 139.4 148.4 148.4 UNCH 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-01
Soybean Crush 1810 149 139.2 147 147 +1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-01
Soybean Crush 1812 143.6 136 139.6 139.6 -0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-01
Soybean Crush 1901 134 126.6 129 129 -1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-01
Soybean Crush 1903 133.4 119.4 121 121 -2.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-01
Soybean Crush 1905 126.6 115.2 117.6 117.6 -4.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-01
Soybean Crush 1907 124 116.6 118 118 -3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-01
Soybean Crush 1803 184.2 169.4 173.6 173.6 +7.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-28
Soybean Crush 1805 178.2 162.4 167.2 167.2 +4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-28
Soybean Crush 1807 163.6 150.6 155 155 +5.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-28
Soybean Crush 1808 152.4 140 144 144 +5.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-28
Soybean Crush 1809 155.4 145 148.4 148.4 +6.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-28
Soybean Crush 1810 153.4 141.6 145.6 145.6 +5.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-28
Soybean Crush 1812 146 137 140.2 140.2 +3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-28
龙井市| 高雄县| 邹平县| 都安| 仁怀市| 长顺县| 五常市| 白银市| 正阳县| 乌拉特后旗| 通许县| 淮南市| 清徐县| 平湖市| 临西县| 太白县| 芜湖县| 乳源| 灌南县| 皋兰县| 牡丹江市| 天峻县| 龙岩市| 临夏市| 新蔡县| 江川县| 辛集市| 滕州市| 芒康县| 宁河县| 固安县| 岢岚县| 嘉鱼县| 门源| 馆陶县| 昌乐县| 新安县| 湘潭市| 丰城市| 金堂县| 兴义市|