大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

Soybean Crush

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Soybean Crush 1901 134.6 127.2 130.2 130.2 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-28
Soybean Crush 1903 127.6 120.4 123.6 123.6 +1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-28
Soybean Crush 1905 126.4 120.6 122.2 122.2 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-28
Soybean Crush 1907 124.2 119 121 121 +1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-28
Soybean Crush 1803 171 154.4 166.4 166.4 +12.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-27
Soybean Crush 1805 167 153 163.2 163.2 +11.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-27
Soybean Crush 1807 154 141.6 150 150 +8.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-27
Soybean Crush 1808 142.4 131.2 138.6 138.6 +6.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-27
Soybean Crush 1809 146.4 137.4 142.4 142.4 +4.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-27
Soybean Crush 1810 145 136 140.4 140.4 +4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-27
Soybean Crush 1812 140.2 132.2 136.6 136.6 +3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-27
Soybean Crush 1901 131 121.4 127.2 127.2 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-27
Soybean Crush 1903 124.4 115.6 122.4 122.4 +2.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-27
Soybean Crush 1905 123 113.6 120.6 120.6 +1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-27
Soybean Crush 1907 123.4 115.6 119.6 119.6 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-27
Soybean Crush 1803 156 150 154.4 154.4 +8.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-26
Soybean Crush 1805 153.4 147.6 152 152 +9.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-26
Soybean Crush 1807 142.2 136.6 141.4 141.4 +6.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-26
Soybean Crush 1808 132.6 127.4 132 132 +5.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-26
Soybean Crush 1809 141.6 136.2 137.6 137.6 +2.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-26
Soybean Crush 1810 141.6 135.2 136.4 136.4 +0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-26
Soybean Crush 1812 138.4 132.4 133.2 133.2 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-26
Soybean Crush 1901 131 124.2 124.2 124.2 -1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-26
Soybean Crush 1903 125 120 120.2 120.2 -0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-26
Soybean Crush 1905 125.2 118.6 119 119 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-26
Soybean Crush 1907 122.2 117 118.2 118.2 -1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-26
Soybean Crush 1803 151.6 144.6 149.4 149.4 -0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-22
Soybean Crush 1805 148 141.4 146.4 146.4 -1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-22
Soybean Crush 1807 139.2 134.2 138 138 +0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-22
Soybean Crush 1808 130 123.2 128.4 128.4 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-22
商城县| 门头沟区| 巴里| 岑溪市| 斗六市| 竹北市| 四川省| 泗阳县| 姚安县| 和田县| 白河县| 瑞丽市| 遂昌县| 嘉义市| 平度市| 久治县| 邯郸市| 荥阳市| 屏东县| 卓资县| 河南省| 宁城县| 梨树县| 湖口县| 遵化市| 桂东县| 深泽县| 桑日县| 高平市| 玉树县| 安庆市| 响水县| 浦东新区| 禄劝| 丽江市| 铅山县| 巴青县| 景德镇市| 离岛区| 河北省| 开化县|