大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

Soybean Crush

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Soybean Crush 1808 104.6 99.4 102.4 102.4 -1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-05
Soybean Crush 1809 108.4 103.2 106 106 -2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-05
Soybean Crush 1810 103.6 98.4 101.4 101.4 UNCH 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-05
Soybean Crush 1812 106.4 102.4 105 105 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-05
Soybean Crush 1901 102.6 98 101.2 101.2 +0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-05
Soybean Crush 1903 105.4 99.6 102.6 102.6 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-05
Soybean Crush 1905 107.2 101.6 102.4 102.4 +0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-05
Soybean Crush 1907 108 99 102.2 102.2 +2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-05
Soybean Crush 1803 112.6 107.2 108 108 -3.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-02
Soybean Crush 1805 112 107 107.4 107.4 -3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-02
Soybean Crush 1807 110.4 105.2 106.2 106.2 -2.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-02
Soybean Crush 1808 108.4 102.2 104 104 -2.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-02
Soybean Crush 1809 111.2 105.6 108 108 -1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-02
Soybean Crush 1810 105.4 97.2 101.4 101.4 -1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-02
Soybean Crush 1812 107.4 102.6 104.2 104.2 -1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-02
Soybean Crush 1901 103.4 99.2 100.4 100.4 -0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-02
Soybean Crush 1903 106 98.6 101.6 101.6 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-02
Soybean Crush 1905 109.4 100.2 101.6 101.6 -1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-02
Soybean Crush 1907 106.2 98.4 100.2 100.2 -2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-02
Soybean Crush 1803 113 109.6 111.6 111.6 +0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-01
Soybean Crush 1805 112 109 110.4 110.4 UNCH 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-01
Soybean Crush 1807 109.6 106.6 109 109 +0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-01
Soybean Crush 1808 111.4 103.4 106.4 106.4 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-01
Soybean Crush 1809 111.4 104.4 109.4 109.4 +0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-01
Soybean Crush 1810 109.2 98.6 102.6 102.6 -1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-01
Soybean Crush 1812 108 102.6 105.4 105.4 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-01
Soybean Crush 1901 105.2 95.2 101 101 -1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-01
Soybean Crush 1903 107.4 98.4 102.4 102.4 -2.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-01
Soybean Crush 1905 111.4 99 103.2 103.2 -1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-01
Soybean Crush 1907 113.2 99.6 102.2 102.2 -2.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-01
彰化市| 松溪县| 江北区| 宿州市| 和林格尔县| 探索| 吉木萨尔县| 江孜县| 富平县| 黄骅市| 收藏| 遵义市| 道孚县| 凯里市| 广饶县| 安义县| 巍山| 新河县| 宽城| 华蓥市| 吉首市| 深水埗区| 太保市| 漳州市| 朝阳区| 吴旗县| 花垣县| 汉源县| 麟游县| 阳春市| 保定市| 富阳市| 噶尔县| 确山县| 华池县| 万年县| 北碚区| 隆昌县| 台南市| 乌审旗| 双城市|