大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

Soybean Crush

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
Soybean Crush 1901 101 94.6 97.6 97.6 +0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-18
Soybean Crush 1903 101.6 91 98.4 98.4 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-18
Soybean Crush 1905 100.4 94.4 97.6 97.6 +0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-18
Soybean Crush 1803 103.2 100 102.2 102.2 -0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-17
Soybean Crush 1805 101.6 98.6 101 101 UNCH 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-17
Soybean Crush 1807 100.4 97.4 99.4 99.4 -0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-17
Soybean Crush 1808 99.2 95.2 98 98 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-17
Soybean Crush 1809 103 97.6 100.4 100.4 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-17
Soybean Crush 1810 100 94.2 97.6 97.6 -0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-17
Soybean Crush 1812 103 99 101.4 101.4 -0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-17
Soybean Crush 1901 101 94.6 97 97 UNCH 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-17
Soybean Crush 1903 101.6 96.2 97.4 97.4 -0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-17
Soybean Crush 1905 101.6 96 97.2 97.2 -0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-17
Soybean Crush 1803 103.4 100 102.6 102.6 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-16
Soybean Crush 1805 101.6 98.4 101 101 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-16
Soybean Crush 1807 100.4 97.4 100 100 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-16
Soybean Crush 1808 100.2 95 98.6 98.6 +0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-16
Soybean Crush 1809 103.2 99.2 101.2 101.2 +0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-16
Soybean Crush 1810 99.2 95.2 98.2 98.2 +1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-16
Soybean Crush 1812 102.4 99 102 102 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-16
Soybean Crush 1901 100 92.4 97 97 +1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-16
Soybean Crush 1903 100.2 94.4 97.6 97.6 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-16
Soybean Crush 1905 99.4 90.6 97.4 97.4 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-16
Soybean Crush 1801 106.4 96.6 99.6 99.6 -3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-12
Soybean Crush 1803 105 99.4 101.2 101.2 -2.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-12
Soybean Crush 1805 103.6 97.2 100 100 -2.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-12
Soybean Crush 1807 103.2 97 99 99 -2.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-12
Soybean Crush 1808 102.4 92.4 98.2 98.2 -1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-12
Soybean Crush 1809 104.2 94.2 100.4 100.4 -1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-12
Soybean Crush 1810 101.4 90.4 97 97 -1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-12
琼海市| 宜宾县| 九龙城区| 同江市| 新安县| 深泽县| 永顺县| 兴安县| 浦北县| 新和县| 泸定县| 宜春市| 延寿县| 和硕县| 沂源县| 蓬溪县| 赣榆县| 蒙自县| 孟州市| 阜城县| 寻乌县| 汽车| 吉木乃县| 张家口市| 长兴县| 三穗县| 屯昌县| 镇巴县| 修武县| 公安县| 仁寿县| 江西省| 游戏| 淮南市| 新乐市| 彰化市| 宜城市| 铅山县| 仙居县| 讷河市| 永福县|