大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

燕麥

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
燕麥 1907 272 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-01
燕麥 1909 273.2 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-01
燕麥 1912 273.2 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-01
燕麥 2007 271.6 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-01
燕麥 2009 271.6 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-03-01
燕麥 1803 264 267.2 262 266.6 263 +3.0 50 65 美分/蒲式耳 2018-02-28
燕麥 1805 270.2 273 267 270.4 270.2 +0.4 323 4853 美分/蒲式耳 2018-02-28
燕麥 1807 273 274 270.6 274 272.6 +0.6 42 531 美分/蒲式耳 2018-02-28
燕麥 1809 268.2 +0.6 0 29 美分/蒲式耳 2018-02-28
燕麥 1812 259 259 265.6 +1.4 0 209 美分/蒲式耳 2018-02-28
燕麥 1903 266 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-28
燕麥 1905 266 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-28
燕麥 1907 271 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-28
燕麥 1909 272.2 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-28
燕麥 1912 272.2 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-28
燕麥 2007 270.6 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-28
燕麥 2009 270.6 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-28
燕麥 1803 261 266.4 259.2 259.4 260 -2.4 160 161 美分/蒲式耳 2018-02-27
燕麥 1805 266.4 271 266.4 269.2 269.6 +2.2 343 4752 美分/蒲式耳 2018-02-27
燕麥 1807 268 271.2 268 271.2 272 +5.2 53 506 美分/蒲式耳 2018-02-27
燕麥 1809 267.4 +6.6 0 29 美分/蒲式耳 2018-02-27
燕麥 1812 258 260 258 260 264.2 +6.6 17 192 美分/蒲式耳 2018-02-27
燕麥 1903 264.4 +6.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-27
燕麥 1905 264.4 +6.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-27
燕麥 1907 269.4 +6.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-27
燕麥 1909 270.6 +6.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-27
燕麥 1912 270.6 +6.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-27
燕麥 2007 269.2 +6.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-27
燕麥 2009 269.2 +6.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-27
燕麥 1803 261.4 263 260.2 262.4 262.4 +2.4 255 473 美分/蒲式耳 2018-02-26
赞皇县| 应用必备| 衡山县| 丹巴县| 长子县| 潜江市| 固安县| 丰城市| 宜兴市| 江门市| 玉田县| 沾化县| 开原市| 来凤县| 夹江县| 太康县| 西平县| 铁岭县| 保山市| 敖汉旗| 黔西| 凌海市| 天峨县| 信丰县| 榆树市| 金山区| 长白| 莆田市| 缙云县| 澜沧| 辽宁省| 凌云县| 深州市| 萍乡市| 家居| 永定县| 遵义县| 定兴县| 佛冈县| 乌兰浩特市| 苍山县|