大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

燕麥

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
燕麥 1805 265.6 268 254.4 265.2 265.6 +1.2 458 2605 美分/蒲式耳 2018-01-31
燕麥 1807 266.4 268 259 267.4 267.6 +0.2 28 332 美分/蒲式耳 2018-01-31
燕麥 1809 269.6 +0.2 0 17 美分/蒲式耳 2018-01-31
燕麥 1812 262 262 262 262 268 +0.6 1 89 美分/蒲式耳 2018-01-31
燕麥 1903 268 +0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-31
燕麥 1905 268 +0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-31
燕麥 1907 268 +0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-31
燕麥 1909 269.2 +0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-31
燕麥 1912 269.2 +0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-31
燕麥 1803 269.6 272.6 268.6 272 270 +0.4 433 3483 美分/蒲式耳 2018-01-30
燕麥 1805 263 266.4 262 265.2 264.4 +2.0 346 2392 美分/蒲式耳 2018-01-30
燕麥 1807 265.2 268.2 265.2 268.2 267.4 +4.4 37 308 美分/蒲式耳 2018-01-30
燕麥 1809 269.4 +4.6 0 17 美分/蒲式耳 2018-01-30
燕麥 1812 264 268 264 268 267.2 +4.2 2 89 美分/蒲式耳 2018-01-30
燕麥 1903 267.2 +4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-30
燕麥 1905 267.2 +4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-30
燕麥 1907 267.2 +4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-30
燕麥 1909 268.4 +4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-30
燕麥 1912 268.4 +4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-30
燕麥 2007 267 +2.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-30
燕麥 2009 267 +2.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-30
燕麥 1803 265.2 270.4 261 269.2 269.4 +3.4 439 3546 美分/蒲式耳 2018-01-29
燕麥 1805 260.2 263 253.2 262.2 262.4 +3.4 184 2329 美分/蒲式耳 2018-01-29
燕麥 1807 257.6 265 257 263.4 263 +2.6 22 306 美分/蒲式耳 2018-01-29
燕麥 1809 264.6 +2.6 0 17 美分/蒲式耳 2018-01-29
燕麥 1812 262 262 262 262 263 +3.0 1 90 美分/蒲式耳 2018-01-29
燕麥 1903 263 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-29
燕麥 1905 263 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-29
燕麥 1907 263 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-29
燕麥 1909 264.2 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-01-29
龙岩市| 磐安县| 乌兰察布市| 鄂温| 垣曲县| 新源县| 邛崃市| 武冈市| 邛崃市| 绩溪县| 达拉特旗| 泽州县| 上高县| 北辰区| 定边县| 儋州市| 焦作市| 东乌珠穆沁旗| 精河县| 江门市| 乌海市| 望谟县| 赣州市| 扶风县| 长垣县| 壶关县| 永城市| 翁源县| 临汾市| 封开县| 安塞县| 绥中县| 九江县| 红安县| 大厂| 巴彦淖尔市| 漠河县| 邹平县| 武山县| 延津县| 大渡口区|