大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

燕麥

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
燕麥 1907 270.2 +1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-05
燕麥 1909 271.4 +1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-05
燕麥 1912 271.4 +1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-05
燕麥 2007 270 +1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-05
燕麥 2009 270 +1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-05
燕麥 1803 266.6 269.6 266 266 267.4 +0.2 247 2831 美分/蒲式耳 2018-02-02
燕麥 1805 266 269.6 266 267.2 267.2 UNCH 134 2914 美分/蒲式耳 2018-02-02
燕麥 1807 269 270.4 269 270 270.2 +1.0 57 342 美分/蒲式耳 2018-02-02
燕麥 1809 270.4 270.4 270.4 270.4 271 +0.2 1 17 美分/蒲式耳 2018-02-02
燕麥 1812 268.4 +0.2 0 89 美分/蒲式耳 2018-02-02
燕麥 1903 268.4 +0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-02
燕麥 1905 268.4 +0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-02
燕麥 1907 268.4 +0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-02
燕麥 1909 269.6 +0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-02
燕麥 1912 269.6 +0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-02
燕麥 2007 268.2 +0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-02
燕麥 2009 268.2 +0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-02
燕麥 1803 265.6 270 265.4 266.6 267.2 +1.6 464 2994 美分/蒲式耳 2018-02-01
燕麥 1805 266 269 264.6 266 267.2 +1.4 292 2827 美分/蒲式耳 2018-02-01
燕麥 1807 268.6 268.6 267.4 268 269.2 +1.4 47 338 美分/蒲式耳 2018-02-01
燕麥 1809 270.6 +1.0 0 17 美分/蒲式耳 2018-02-01
燕麥 1812 268.2 +0.2 0 89 美分/蒲式耳 2018-02-01
燕麥 1903 268.2 +0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-01
燕麥 1905 268.2 +0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-01
燕麥 1907 268.2 +0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-01
燕麥 1909 269.4 +0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-01
燕麥 1912 269.4 +0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-01
燕麥 2007 268 +0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-01
燕麥 2009 268 +0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-02-01
燕麥 1803 270.2 272.6 258.4 265.4 265.4 -4.4 857 3363 美分/蒲式耳 2018-01-31
新晃| 五寨县| 洪湖市| 保山市| 哈尔滨市| 泾阳县| 凌云县| 新源县| 甘泉县| 云阳县| 宁海县| 佛教| 祁东县| 油尖旺区| 南华县| 六枝特区| 南靖县| 西盟| 雷山县| 神池县| 信阳市| 乃东县| 冀州市| 大邑县| 青川县| 深州市| 东乌| 西林县| 丹棱县| 宝丰县| 浠水县| 蕉岭县| 桓仁| 江津市| 武胜县| 德昌县| 龙山县| 沈阳市| 富川| 蓝山县| 太白县|