基準(zhǔn)價格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 153000.00 | 2026-02-28 10:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 164000.00 | 2026-02-28 10:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 153000.00 | 2026-02-28 09:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 164000.00 | 2026-02-28 09:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 153000.00 | 2026-02-27 16:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 164000.00 | 2026-02-27 16:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 153000.00 | 2026-02-27 15:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 164000.00 | 2026-02-27 15:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 153000.00 | 2026-02-27 14:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 164000.00 | 2026-02-27 14:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 155000.00 | 2026-02-27 13:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 165000.00 | 2026-02-27 13:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 155000.00 | 2026-02-27 12:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 165000.00 | 2026-02-27 12:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 155000.00 | 2026-02-27 11:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 165000.00 | 2026-02-27 11:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 155000.00 | 2026-02-27 10:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 165000.00 | 2026-02-27 10:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 155000.00 | 2026-02-27 09:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 165000.00 | 2026-02-27 09:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 155000.00 | 2026-02-26 16:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 165000.00 | 2026-02-26 16:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-26 15:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 155000.00 | 2026-02-26 15:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-26 14:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 155000.00 | 2026-02-26 14:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-26 13:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 155000.00 | 2026-02-26 13:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 145000.00 | 2026-02-26 12:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 155000.00 | 2026-02-26 12:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號