基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-20 14:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-20 14:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-20 13:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-20 13:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-20 12:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-20 12:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-20 11:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-20 11:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-20 10:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-20 10:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-20 09:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-20 09:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-19 16:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-19 16:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-19 15:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-19 15:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-19 14:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-19 14:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-19 13:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-19 13:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-19 12:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-19 12:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-19 11:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-19 11:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-19 10:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-19 10:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-19 09:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-19 09:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-18 16:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-18 16:00 |

浙公網安備 33010002000024號