基準(zhǔn)價格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-22 13:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-22 13:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-22 12:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-22 12:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-22 11:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-22 11:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-22 10:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-22 10:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-22 09:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-22 09:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-21 16:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-21 16:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-21 15:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-21 15:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-21 14:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-21 14:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-21 13:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-21 13:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-21 12:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-21 12:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-21 11:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-21 11:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-21 10:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-21 10:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-21 09:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-21 09:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-20 16:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-20 16:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 工業(yè)級 | 上海市 | 131000.00 | 2026-02-20 15:00 | |
| 氫氧化鋰 上海 | 電池級 | 上海市 | 143000.00 | 2026-02-20 15:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號