基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實(shí)時價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4642.00 | 2026-03-02 16:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4642.00 | 2026-03-02 15:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4642.00 | 2026-03-02 14:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4612.00 | 2026-03-02 13:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4612.00 | 2026-03-02 12:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4612.00 | 2026-03-02 11:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4618.00 | 2026-03-02 10:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4610.00 | 2026-03-02 09:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4610.00 | 2026-03-01 16:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4610.00 | 2026-03-01 15:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4610.00 | 2026-03-01 14:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4610.00 | 2026-03-01 13:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4610.00 | 2026-03-01 12:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4610.00 | 2026-03-01 11:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4610.00 | 2026-03-01 10:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4610.00 | 2026-03-01 09:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4610.00 | 2026-02-28 16:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4610.00 | 2026-02-28 15:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4610.00 | 2026-02-28 14:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4610.00 | 2026-02-28 13:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4610.00 | 2026-02-28 12:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4610.00 | 2026-02-28 11:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4596.00 | 2026-02-28 10:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4580.00 | 2026-02-28 09:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4580.00 | 2026-02-27 16:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4580.00 | 2026-02-27 15:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4596.00 | 2026-02-27 14:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4596.00 | 2026-02-27 13:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4596.00 | 2026-02-27 12:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4624.00 | 2026-02-27 11:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號