基準(zhǔn)價格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實(shí)時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4624.00 | 2026-02-27 10:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4688.00 | 2026-02-27 09:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4688.00 | 2026-02-26 16:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4688.00 | 2026-02-26 15:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4688.00 | 2026-02-26 14:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4688.00 | 2026-02-26 13:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4688.00 | 2026-02-26 12:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4688.00 | 2026-02-26 11:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4688.00 | 2026-02-26 10:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4722.00 | 2026-02-26 09:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4722.00 | 2026-02-25 16:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4722.00 | 2026-02-25 15:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4722.00 | 2026-02-25 14:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4722.00 | 2026-02-25 13:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4722.00 | 2026-02-25 12:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4722.00 | 2026-02-25 11:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4692.00 | 2026-02-25 10:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4668.00 | 2026-02-25 09:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4668.00 | 2026-02-24 16:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4668.00 | 2026-02-24 15:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4668.00 | 2026-02-24 14:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4668.00 | 2026-02-24 13:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4668.00 | 2026-02-24 12:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4668.00 | 2026-02-24 11:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4650.00 | 2026-02-24 10:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4650.00 | 2026-02-24 09:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4650.00 | 2026-02-23 16:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4650.00 | 2026-02-23 15:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4650.00 | 2026-02-23 14:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4650.00 | 2026-02-23 13:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號