基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場(chǎng) | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4686.00 | 2026-02-08 12:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4686.00 | 2026-02-08 11:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4686.00 | 2026-02-08 10:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4686.00 | 2026-02-08 09:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4686.00 | 2026-02-07 16:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4686.00 | 2026-02-07 15:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4686.00 | 2026-02-07 14:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4686.00 | 2026-02-07 13:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4686.00 | 2026-02-07 12:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4686.00 | 2026-02-07 11:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4686.00 | 2026-02-07 10:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4686.00 | 2026-02-07 09:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4686.00 | 2026-02-06 16:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4686.00 | 2026-02-06 15:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4686.00 | 2026-02-06 14:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4686.00 | 2026-02-06 13:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4686.00 | 2026-02-06 12:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4686.00 | 2026-02-06 11:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4686.00 | 2026-02-06 10:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4784.00 | 2026-02-06 09:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4784.00 | 2026-02-05 16:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4784.00 | 2026-02-05 15:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4784.00 | 2026-02-05 14:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4784.00 | 2026-02-05 13:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4784.00 | 2026-02-05 12:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4784.00 | 2026-02-05 11:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4812.00 | 2026-02-05 10:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4838.00 | 2026-02-05 09:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4838.00 | 2026-02-04 16:00 |
| PVC 魯泰 華東 | SG-5 優(yōu)等品 | 魯泰 | 華東 | 4814.00 | 2026-02-04 15:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)