基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-03-01 16:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4616.67 | 2026-03-01 16:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-03-01 15:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4616.67 | 2026-03-01 15:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-03-01 14:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4616.67 | 2026-03-01 14:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-03-01 13:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4616.67 | 2026-03-01 13:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-03-01 12:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4616.67 | 2026-03-01 12:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-03-01 11:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4616.67 | 2026-03-01 11:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-03-01 10:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4616.67 | 2026-03-01 10:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-03-01 09:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4616.67 | 2026-03-01 09:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-28 16:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4616.67 | 2026-02-28 16:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-28 15:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4616.67 | 2026-02-28 15:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5400.00 | 2026-02-28 14:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4616.67 | 2026-02-28 14:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5400.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4616.67 | 2026-02-28 13:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5400.00 | 2026-02-28 12:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4616.67 | 2026-02-28 12:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5400.00 | 2026-02-28 11:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4616.67 | 2026-02-28 11:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5400.00 | 2026-02-28 10:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4616.67 | 2026-02-28 10:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號