基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進(jìn)口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-16 15:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進(jìn)口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-16 15:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進(jìn)口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-16 14:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進(jìn)口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-16 14:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進(jìn)口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-16 13:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進(jìn)口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-16 13:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進(jìn)口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-16 12:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進(jìn)口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-16 12:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進(jìn)口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-16 11:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進(jìn)口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-16 11:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進(jìn)口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-16 10:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進(jìn)口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-16 10:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進(jìn)口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-16 09:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進(jìn)口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-16 09:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進(jìn)口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-15 16:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進(jìn)口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-15 16:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進(jìn)口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-15 15:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進(jìn)口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-15 15:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進(jìn)口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-15 14:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進(jìn)口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-15 14:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進(jìn)口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-15 13:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進(jìn)口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-15 13:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進(jìn)口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-15 12:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進(jìn)口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-15 12:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進(jìn)口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-15 11:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進(jìn)口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-15 11:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進(jìn)口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-15 10:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進(jìn)口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-15 10:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進(jìn)口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-15 09:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進(jìn)口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-15 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號