基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-22 12:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-22 12:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-22 11:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-22 11:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-22 10:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-22 10:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-22 09:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-22 09:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-21 16:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-21 16:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-21 15:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-21 15:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-21 14:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-21 14:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-21 13:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-21 13:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-21 12:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-21 12:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-21 11:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-21 11:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-21 10:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-21 10:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-21 09:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-21 09:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-20 16:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-20 16:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-20 15:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-20 15:00 | |
| 針葉木漿 銀星 山東 | 進口漂白針葉木漿 | 銀星 | 山東省 | 5350.00 | 2026-02-20 14:00 |
| 闊葉木漿 山東 | 進口 | 山東省 | 4600.00 | 2026-02-20 14:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號