基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱(chēng) | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場(chǎng) | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順酐 齊翔騰達(dá) 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達(dá) | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-13 16:00 |
| 順酐 東營(yíng)科德 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營(yíng)科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-13 16:00 |
| 順酐 齊翔騰達(dá) 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達(dá) | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-13 15:00 |
| 順酐 東營(yíng)科德 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營(yíng)科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-13 15:00 |
| 順酐 齊翔騰達(dá) 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達(dá) | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-13 14:00 |
| 順酐 東營(yíng)科德 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營(yíng)科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-13 14:00 |
| 順酐 齊翔騰達(dá) 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達(dá) | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-13 13:00 |
| 順酐 東營(yíng)科德 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營(yíng)科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-13 13:00 |
| 順酐 齊翔騰達(dá) 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達(dá) | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-13 12:00 |
| 順酐 東營(yíng)科德 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營(yíng)科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-13 12:00 |
| 順酐 齊翔騰達(dá) 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達(dá) | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-13 11:00 |
| 順酐 東營(yíng)科德 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營(yíng)科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-13 11:00 |
| 順酐 齊翔騰達(dá) 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達(dá) | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-13 10:00 |
| 順酐 東營(yíng)科德 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營(yíng)科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-13 10:00 |
| 順酐 齊翔騰達(dá) 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達(dá) | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-13 09:00 |
| 順酐 東營(yíng)科德 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營(yíng)科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-13 09:00 |
| 順酐 齊翔騰達(dá) 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達(dá) | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-12 16:00 |
| 順酐 東營(yíng)科德 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營(yíng)科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-12 16:00 |
| 順酐 齊翔騰達(dá) 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達(dá) | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-12 15:00 |
| 順酐 東營(yíng)科德 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營(yíng)科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-12 15:00 |
| 順酐 齊翔騰達(dá) 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達(dá) | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-12 14:00 |
| 順酐 東營(yíng)科德 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營(yíng)科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-12 14:00 |
| 順酐 齊翔騰達(dá) 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達(dá) | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-12 13:00 |
| 順酐 東營(yíng)科德 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營(yíng)科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-12 13:00 |
| 順酐 齊翔騰達(dá) 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達(dá) | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-12 12:00 |
| 順酐 東營(yíng)科德 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營(yíng)科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-12 12:00 |
| 順酐 齊翔騰達(dá) 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達(dá) | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-12 11:00 |
| 順酐 東營(yíng)科德 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營(yíng)科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-12 11:00 |
| 順酐 齊翔騰達(dá) 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達(dá) | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-12 10:00 |
| 順酐 東營(yíng)科德 山東 | 等級(jí):優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營(yíng)科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-12 10:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)