基準(zhǔn)價格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5300.00 | 2026-02-27 10:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5300.00 | 2026-02-27 10:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5300.00 | 2026-02-27 09:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5300.00 | 2026-02-27 09:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5300.00 | 2026-02-26 16:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5300.00 | 2026-02-26 16:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5300.00 | 2026-02-26 15:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5300.00 | 2026-02-26 15:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-26 14:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-26 14:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-26 13:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-26 13:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-26 12:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-26 12:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-26 11:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-26 11:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-26 10:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-26 10:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-26 09:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-26 09:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-25 16:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-25 16:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-25 15:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-25 15:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-25 14:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-25 14:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-25 13:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-25 13:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-25 12:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-25 12:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號