基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-15 16:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-15 16:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-15 15:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-15 15:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-15 14:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-15 14:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-15 13:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-15 13:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-15 12:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-15 12:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-15 11:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-15 11:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-15 10:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-15 10:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-15 09:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-15 09:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-14 16:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-14 16:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-14 15:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-14 15:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-14 14:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-14 14:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-14 13:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-14 13:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-14 12:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-14 12:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-14 11:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-14 11:00 |
| 順酐 齊翔騰達 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 齊翔騰達 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-14 10:00 |
| 順酐 東營科德 山東 | 等級:優(yōu)等品;順酐含量≥99.5% | 東營科德 | 山東省 | 5250.00 | 2026-02-14 10:00 |

浙公網安備 33010002000024號