基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6678.00 | 2026-03-03 14:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6456.67 | 2026-03-03 14:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6620.00 | 2026-03-03 13:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6456.67 | 2026-03-03 13:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6620.00 | 2026-03-03 12:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6456.67 | 2026-03-03 12:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6620.00 | 2026-03-03 11:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6456.67 | 2026-03-03 11:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6546.00 | 2026-03-03 10:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6380.00 | 2026-03-03 10:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6472.00 | 2026-03-03 09:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6336.67 | 2026-03-03 09:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6472.00 | 2026-03-02 16:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6336.67 | 2026-03-02 16:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6472.00 | 2026-03-02 15:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6336.67 | 2026-03-02 15:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6424.00 | 2026-03-02 14:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6336.67 | 2026-03-02 14:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6420.00 | 2026-03-02 13:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6326.67 | 2026-03-02 13:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6420.00 | 2026-03-02 12:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6326.67 | 2026-03-02 12:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6420.00 | 2026-03-02 11:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6326.67 | 2026-03-02 11:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6404.00 | 2026-03-02 10:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6326.67 | 2026-03-02 10:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6288.00 | 2026-03-02 09:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6240.00 | 2026-03-02 09:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6288.00 | 2026-03-01 16:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6240.00 | 2026-03-01 16:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號