基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6266.00 | 2026-02-28 10:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6210.00 | 2026-02-28 10:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6266.00 | 2026-02-28 09:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6210.00 | 2026-02-28 09:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6266.00 | 2026-02-27 16:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6210.00 | 2026-02-27 16:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6266.00 | 2026-02-27 15:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6210.00 | 2026-02-27 15:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6266.00 | 2026-02-27 14:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6210.00 | 2026-02-27 14:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6266.00 | 2026-02-27 13:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6210.00 | 2026-02-27 13:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6266.00 | 2026-02-27 12:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6210.00 | 2026-02-27 12:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6266.00 | 2026-02-27 11:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6210.00 | 2026-02-27 11:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6282.00 | 2026-02-27 10:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6200.00 | 2026-02-27 10:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6328.00 | 2026-02-27 09:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6240.00 | 2026-02-27 09:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6328.00 | 2026-02-26 16:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6240.00 | 2026-02-26 16:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6328.00 | 2026-02-26 15:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6240.00 | 2026-02-26 15:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6336.00 | 2026-02-26 14:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6230.00 | 2026-02-26 14:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6336.00 | 2026-02-26 13:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6230.00 | 2026-02-26 13:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6336.00 | 2026-02-26 12:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6230.00 | 2026-02-26 12:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號