基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-16 16:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6190.00 | 2026-02-16 16:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-16 15:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6190.00 | 2026-02-16 15:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-16 14:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6190.00 | 2026-02-16 14:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-16 13:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6190.00 | 2026-02-16 13:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-16 12:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6190.00 | 2026-02-16 12:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-16 11:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6190.00 | 2026-02-16 11:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-16 10:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6190.00 | 2026-02-16 10:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-16 09:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6190.00 | 2026-02-16 09:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-15 16:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6190.00 | 2026-02-15 16:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-15 15:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6190.00 | 2026-02-15 15:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-15 14:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6190.00 | 2026-02-15 14:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-15 13:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6190.00 | 2026-02-15 13:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-15 12:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6190.00 | 2026-02-15 12:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-15 11:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6190.00 | 2026-02-15 11:00 |
| PET 浙江萬凱 華東 | 水瓶級 | 浙江萬凱 | 華東 | 6256.00 | 2026-02-15 10:00 |
| PET 三房巷 華東 | 水瓶級 | 三房巷 | 華東 | 6190.00 | 2026-02-15 10:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號