據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年8月18日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共15種,下跌的商品共19種,漲跌為0的商品共15種。上漲的主要商品有:焦炭(4.23%)、煉焦煤(2.70%)、硅鐵(1.15%);下跌的主要商品有:棕櫚油(-3.16%)、大豆油(-2.69%)、鎳(長江有色)(-1.75%)。
本日均漲跌幅為-0.12%。

| 商品 | 行業(yè) | 8月17日價格 | 8月18日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 焦炭 | 能源 | 2838.00 | 2958.00 | 元/噸 | +4.23% | +78.19% |
| 煉焦煤 | 能源 | 2466.67 | 2533.33 | 元/噸 | +2.70% | +87.65% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 8666.67 | 8766.67 | 元/噸 | +1.15% | +61.35% |
| 皮棉 | 紡織 | 18412.33 | 18564.50 | 元/噸 | +0.83% | +48.60% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13465.00 | 13550.00 | 元/噸 | +0.63% | +22.35% |
| 鋁 | 有色 | 20243.33 | 20356.67 | 元/噸 | +0.56% | +39.91% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3323.33 | 3336.67 | 元/噸 | +0.40% | +17.63% |
| LLDPE | 橡塑 | 8366.67 | 8400.00 | 元/噸 | +0.40% | +17.76% |
| 甲醇 | 能源 | 2567.50 | 2577.50 | 元/噸 | +0.39% | +59.60% |
| 尿素 | 化工 | 2740.00 | 2750.00 | 元/噸 | +0.36% | +55.66% |
| 黃金 | 有色 | 372.95 | 374.26 | 元/克 | +0.35% | -12.52% |
| 錫(長江有色) | 有色 | 246000.00 | 246750.00 | 元/噸 | +0.30% | +71.65% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3090.00 | 3096.67 | 元/噸 | +0.22% | +34.64% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2737.14 | 2740.00 | 元/噸 | +0.10% | +20.40% |
| 針葉木漿 | 建材 | 6417.50 | 6422.50 | 元/噸 | +0.08% | +44.90% |
| 鋅 | 有色 | 23056.67 | 23056.67 | 元/噸 | 0.00% | +14.20% |
| 大豆 | 農(nóng)副 | 5746.67 | 5746.67 | 元/噸 | 0.00% | +11.59% |
| 小麥 | 農(nóng)副 | 2568.00 | 2568.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.54% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5975.00 | 5975.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.14% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8500.00 | 8500.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.59% |
| PVC | 橡塑 | 9262.50 | 9262.50 | 元/噸 | 0.00% | +41.85% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26933.33 | 26933.33 | 元/噸 | 0.00% | +33.83% |
| PTA | 紡織 | 5222.73 | 5222.73 | 元/噸 | 0.00% | +44.31% |
| 乙二醇 | 化工 | 5393.33 | 5393.33 | 元/噸 | 0.00% | +43.19% |
| 瀝青 | 能源 | 3406.67 | 3406.67 | 元/噸 | 0.00% | +34.78% |
| 玻璃 | 建材 | 38.62 | 38.62 | 元/平方米 | 0.00% | +65.96% |
| 燃料油 | 能源 | 4637.50 | 4637.50 | 元/噸 | 0.00% | +25.34% |
| 重質(zhì)純堿 | 化工 | 2483.33 | 2483.33 | 元/噸 | 0.00% | +52.82% |
| 動力煤 | 能源 | 1045.00 | 1045.00 | 元/噸 | 0.00% | +86.77% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 7566.67 | 7566.67 | 元/噸 | 0.00% | +22.70% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5438.00 | 5434.00 | 元/噸 | -0.07% | +40.35% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7265.00 | 7256.67 | 元/噸 | -0.11% | +30.16% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 19566.67 | 19533.33 | 元/噸 | -0.17% | +35.88% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5733.33 | 5713.33 | 元/噸 | -0.35% | +1.00% |
| 白銀 | 有色 | 5080.00 | 5056.00 | 元/千克 | -0.47% | -20.35% |
| 菜籽油 | 農(nóng)副 | 11002.50 | 10945.00 | 元/噸 | -0.52% | +19.19% |
| 鉛 | 有色 | 15375.00 | 15291.67 | 元/噸 | -0.54% | -5.69% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8812.50 | 8762.50 | 元/噸 | -0.57% | +68.51% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5185.56 | 5155.56 | 元/噸 | -0.58% | +41.40% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 15.08 | 14.97 | 元/公斤 | -0.73% | -59.54% |
| 鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 1141.33 | 1130.89 | 元/噸 | -0.91% | +21.20% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3757.50 | 3722.50 | 元/噸 | -0.93% | +25.13% |
| 熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5800.00 | 5730.00 | 元/噸 | -1.21% | +39.84% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 9.91 | 9.79 | 元/公斤 | -1.21% | +46.78% |
| 銅 | 有色 | 70033.33 | 69175.00 | 元/噸 | -1.23% | +35.24% |
| 液化氣 | 能源 | 4850.00 | 4783.33 | 元/噸 | -1.37% | +51.85% |
| 鎳(長江有色) | 有色 | 148500.00 | 145900.00 | 元/噸 | -1.75% | +26.16% |
| 大豆油 | 農(nóng)副 | 9676.67 | 9416.67 | 元/噸 | -2.69% | +41.25% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9245.00 | 8952.50 | 元/噸 | -3.16% | +45.81% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。