據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年8月23日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共17種,下跌的商品共19種,漲跌為0的商品共13種。上漲的主要商品有:焦炭(4.06%)、煉焦煤(2.56%)、鉛(1.59%);下跌的主要商品有:液化氣(-2.44%)、PP(拉絲)(-1.37%)、生豬(-1.34%)。
本日均漲跌幅為0.07%。

| 商品 | 行業(yè) | 8月20日價格 | 8月23日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 焦炭 | 能源 | 2958.00 | 3078.00 | 元/噸 | +4.06% | +80.00% |
| 煉焦煤 | 能源 | 2600.00 | 2666.67 | 元/噸 | +2.56% | +97.53% |
| 鉛 | 有色 | 15175.00 | 15416.67 | 元/噸 | +1.59% | -3.96% |
| 銅 | 有色 | 67280.00 | 68308.33 | 元/噸 | +1.53% | +31.18% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 9.79 | 9.93 | 元/公斤 | +1.43% | +42.26% |
| 鎳(長江有色) | 有色 | 142100.00 | 144100.00 | 元/噸 | +1.41% | +24.55% |
| 鋁 | 有色 | 20120.00 | 20380.00 | 元/噸 | +1.29% | +37.30% |
| 熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5650.00 | 5718.00 | 元/噸 | +1.20% | +40.06% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5052.22 | 5080.00 | 元/噸 | +0.55% | +39.29% |
| 菜籽油 | 農(nóng)副 | 10832.50 | 10887.50 | 元/噸 | +0.51% | +19.45% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5975.00 | 5995.00 | 元/噸 | +0.33% | +8.51% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5308.00 | 5324.00 | 元/噸 | +0.30% | +37.45% |
| 錫(長江有色) | 有色 | 239750.00 | 240250.00 | 元/噸 | +0.21% | +66.55% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 12962.50 | 12987.50 | 元/噸 | +0.19% | +16.79% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2745.71 | 2750.00 | 元/噸 | +0.16% | +21.07% |
| 甲醇 | 能源 | 2577.50 | 2580.00 | 元/噸 | +0.10% | +59.75% |
| 黃金 | 有色 | 373.84 | 374.00 | 元/克 | +0.04% | -10.10% |
| 大豆 | 農(nóng)副 | 5746.67 | 5746.67 | 元/噸 | 0.00% | +11.59% |
| 小麥 | 農(nóng)副 | 2566.00 | 2566.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.45% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8625.00 | 8625.00 | 元/噸 | 0.00% | +68.02% |
| PVC | 橡塑 | 9262.50 | 9262.50 | 元/噸 | 0.00% | +40.82% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26933.33 | 26933.33 | 元/噸 | 0.00% | +33.83% |
| 玻璃 | 建材 | 38.62 | 38.62 | 元/平方米 | 0.00% | +64.48% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 8766.67 | 8766.67 | 元/噸 | 0.00% | +59.88% |
| 大豆油 | 農(nóng)副 | 9416.67 | 9416.67 | 元/噸 | 0.00% | +44.06% |
| 針葉木漿 | 建材 | 6422.50 | 6422.50 | 元/噸 | 0.00% | +44.90% |
| 尿素 | 化工 | 2750.00 | 2750.00 | 元/噸 | 0.00% | +57.74% |
| 動力煤 | 能源 | 1040.00 | 1040.00 | 元/噸 | 0.00% | +85.88% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 7566.67 | 7566.67 | 元/噸 | 0.00% | +23.37% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3336.67 | 3336.67 | 元/噸 | 0.00% | +18.18% |
| 鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 1028.22 | 1028.00 | 元/噸 | -0.02% | +7.59% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8967.50 | 8955.00 | 元/噸 | -0.14% | +47.67% |
| 鋅 | 有色 | 22846.67 | 22790.00 | 元/噸 | -0.25% | +11.84% |
| 重質純堿 | 化工 | 2483.33 | 2475.00 | 元/噸 | -0.34% | +52.31% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3096.67 | 3083.33 | 元/噸 | -0.43% | +35.04% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5713.33 | 5680.00 | 元/噸 | -0.58% | +0.41% |
| 瀝青 | 能源 | 3406.67 | 3386.67 | 元/噸 | -0.59% | +34.13% |
| 乙二醇 | 化工 | 5383.33 | 5350.00 | 元/噸 | -0.62% | +42.04% |
| 皮棉 | 紡織 | 18510.00 | 18389.67 | 元/噸 | -0.65% | +46.75% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3680.00 | 3655.00 | 元/噸 | -0.68% | +24.53% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7206.67 | 7156.67 | 元/噸 | -0.69% | +28.37% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 18866.67 | 18733.33 | 元/噸 | -0.71% | +25.73% |
| PTA | 紡織 | 5002.73 | 4965.45 | 元/噸 | -0.75% | +38.82% |
| 白銀 | 有色 | 4986.33 | 4947.33 | 元/千克 | -0.78% | -18.55% |
| 燃料油 | 能源 | 4625.00 | 4587.50 | 元/噸 | -0.81% | +23.99% |
| LLDPE | 橡塑 | 8400.00 | 8316.67 | 元/噸 | -0.99% | +15.51% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 14.87 | 14.67 | 元/公斤 | -1.34% | -60.24% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8500.00 | 8383.33 | 元/噸 | -1.37% | +5.23% |
| 液化氣 | 能源 | 4776.67 | 4660.00 | 元/噸 | -2.44% | +47.94% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。