據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年9月22日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共19種,下跌的商品共18種,漲跌為0的商品共12種。上漲的主要商品有:尿素(8.48%)、動力煤(8.17%)、不銹鋼(8.00%);下跌的主要商品有:鐵礦石(澳)(-12.20%)、天然橡膠(-2.99%)、鉛(-2.51%)。
本日均漲跌幅為0.28%。

| 商品 | 行業(yè) | 9月21日價格 | 9月22日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 尿素 | 化工 | 2516.67 | 2730.00 | 元/噸 | +8.48% | +59.65% |
| 動力煤 | 能源 | 1407.50 | 1522.50 | 元/噸 | +8.17% | +155.77% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 20406.67 | 22040.00 | 元/噸 | +8.00% | +48.67% |
| 煉焦煤 | 能源 | 3586.67 | 3753.33 | 元/噸 | +4.65% | +175.98% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5597.78 | 5758.89 | 元/噸 | +2.88% | +58.12% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5928.00 | 6060.00 | 元/噸 | +2.23% | +54.53% |
| 錫(長江有色) | 有色 | 266000.00 | 270750.00 | 元/噸 | +1.79% | +87.05% |
| 重質(zhì)純堿 | 化工 | 2725.00 | 2766.67 | 元/噸 | +1.53% | +33.33% |
| 黃金 | 有色 | 366.76 | 370.47 | 元/克 | +1.01% | -8.87% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7122.00 | 7168.33 | 元/噸 | +0.65% | +29.45% |
| 燃料油 | 能源 | 4870.00 | 4900.00 | 元/噸 | +0.62% | +34.71% |
| 鋁 | 有色 | 22756.67 | 22830.00 | 元/噸 | +0.32% | +54.60% |
| 大豆 | 農(nóng)副 | 5740.00 | 5758.00 | 元/噸 | +0.31% | +12.68% |
| 大豆油 | 農(nóng)副 | 9636.67 | 9656.00 | 元/噸 | +0.20% | +28.58% |
| 鎳(長江有色) | 有色 | 146900.00 | 147150.00 | 元/噸 | +0.17% | +28.85% |
| PVC | 橡塑 | 10125.00 | 10137.50 | 元/噸 | +0.12% | +51.87% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3874.00 | 3876.00 | 元/噸 | +0.05% | +23.93% |
| 白銀 | 有色 | 4834.67 | 4837.00 | 元/千克 | +0.05% | -7.67% |
| 熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5776.00 | 5778.00 | 元/噸 | +0.03% | +49.21% |
| 小麥 | 農(nóng)副 | 2588.00 | 2588.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.28% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6000.00 | 6000.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.14% |
| 焦炭 | 能源 | 4038.00 | 4038.00 | 元/噸 | 0.00% | +128.46% |
| 甲醇 | 能源 | 3150.00 | 3150.00 | 元/噸 | 0.00% | +75.49% |
| LLDPE | 橡塑 | 8766.67 | 8766.67 | 元/噸 | 0.00% | +16.89% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8766.67 | 8766.67 | 元/噸 | 0.00% | +9.36% |
| 棉紗32S | 紡織 | 27200.00 | 27200.00 | 元/噸 | 0.00% | +38.42% |
| 乙二醇 | 化工 | 5472.50 | 5472.50 | 元/噸 | 0.00% | +41.53% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 11633.33 | 11633.33 | 元/噸 | 0.00% | +110.24% |
| 針葉木漿 | 建材 | 6260.00 | 6260.00 | 元/噸 | 0.00% | +33.33% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 9450.00 | 9450.00 | 元/噸 | 0.00% | +56.63% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3256.67 | 3256.67 | 元/噸 | 0.00% | +17.43% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9374.00 | 9370.00 | 元/噸 | -0.04% | +38.04% |
| 菜籽油 | 農(nóng)副 | 11185.00 | 11160.00 | 元/噸 | -0.22% | +15.23% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2648.57 | 2641.43 | 元/噸 | -0.27% | +16.07% |
| 鋅 | 有色 | 23044.00 | 22964.00 | 元/噸 | -0.35% | +13.89% |
| 液化氣 | 能源 | 5206.67 | 5186.67 | 元/噸 | -0.38% | +80.30% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5650.00 | 5626.67 | 元/噸 | -0.41% | -2.14% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9280.00 | 9240.00 | 元/噸 | -0.43% | +70.58% |
| 皮棉 | 紡織 | 18128.00 | 18032.50 | 元/噸 | -0.53% | +40.16% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3090.00 | 3073.33 | 元/噸 | -0.54% | +27.52% |
| PTA | 紡織 | 4943.00 | 4913.64 | 元/噸 | -0.59% | +42.38% |
| 玻璃 | 建材 | 38.75 | 38.50 | 元/平方米 | -0.65% | +62.31% |
| 銅 | 有色 | 69776.67 | 69196.67 | 元/噸 | -0.83% | +33.30% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 10.11 | 9.98 | 元/公斤 | -1.29% | +22.76% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 12.62 | 12.43 | 元/公斤 | -1.51% | -64.49% |
| 瀝青 | 能源 | 3457.50 | 3402.50 | 元/噸 | -1.59% | +44.02% |
| 鉛 | 有色 | 14693.75 | 14325.00 | 元/噸 | -2.51% | -7.22% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 12808.33 | 12425.00 | 元/噸 | -2.99% | +6.54% |
| 鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 832.33 | 730.78 | 元/噸 | -12.20% | -20.42% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。