據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年2月24日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共22種,下跌的商品共12種,漲跌為0的商品共15種。上漲的主要商品有:PTA(3.98%)、液化氣(3.51%)、豆粕(2.66%);下跌的主要商品有:動力煤(-14.69%)、鋅(-1.50%)、螺紋鋼(-0.60%)。
本日均漲跌幅為0.11%。

| 商品 | 行業(yè) | 2月23日價格 | 2月24日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| PTA | 紡織 | 5468.00 | 5685.50 | 元/噸 | +3.98% | +23.20% |
| 液化氣 | 能源 | 5580.00 | 5776.00 | 元/噸 | +3.51% | +52.40% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 4508.00 | 4628.00 | 元/噸 | +2.66% | +21.07% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3568.00 | 3642.00 | 元/噸 | +2.07% | +24.30% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 12880.00 | 13120.00 | 元/噸 | +1.86% | +62.26% |
| 白銀 | 有色 | 4934.33 | 5025.33 | 元/千克 | +1.84% | -11.91% |
| 鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 871.33 | 887.00 | 元/噸 | +1.80% | -24.56% |
| 大豆油 | 農(nóng)副 | 11154.00 | 11320.00 | 元/噸 | +1.49% | +18.58% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13210.00 | 13312.00 | 元/噸 | +0.77% | -13.77% |
| 甲醇 | 能源 | 2630.00 | 2647.50 | 元/噸 | +0.67% | +16.25% |
| 菜籽油 | 農(nóng)副 | 13104.00 | 13188.00 | 元/噸 | +0.64% | +16.86% |
| 小麥 | 農(nóng)副 | 2888.00 | 2902.00 | 元/噸 | +0.48% | +13.71% |
| 錫(期) | 有色 | 338975.00 | 340537.50 | 元/噸 | +0.46% | +79.47% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6325.00 | 6350.00 | 元/噸 | +0.40% | -1.93% |
| 黃金 | 有色 | 387.82 | 389.29 | 元/克 | +0.38% | +3.12% |
| 鎳(期) | 有色 | 179183.33 | 179766.67 | 元/噸 | +0.33% | +25.01% |
| 燃料油 | 能源 | 5850.00 | 5866.00 | 元/噸 | +0.27% | +28.57% |
| 針葉木漿 | 建材 | 6530.00 | 6540.00 | 元/噸 | +0.15% | -7.72% |
| 瀝青 | 能源 | 3583.20 | 3587.20 | 元/噸 | +0.11% | +24.23% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7751.67 | 7760.00 | 元/噸 | +0.11% | +2.69% |
| 皮棉 | 紡織 | 22841.83 | 22852.67 | 元/噸 | +0.05% | +39.00% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5720.00 | 5722.00 | 元/噸 | +0.03% | +4.42% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 19133.33 | 19133.33 | 元/噸 | 0.00% | +17.92% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2678.57 | 2678.57 | 元/噸 | 0.00% | -6.90% |
| 大豆 | 農(nóng)副 | 6052.00 | 6052.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.04% |
| 焦炭 | 能源 | 2538.00 | 2538.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.86% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8840.00 | 8840.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.62% |
| LLDPE | 橡塑 | 8830.00 | 8830.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.34% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8500.00 | 8500.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.41% |
| 棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 元/噸 | 0.00% | +23.40% |
| 乙二醇 | 化工 | 5091.67 | 5091.67 | 元/噸 | 0.00% | -15.84% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 8712.50 | 8712.50 | 元/噸 | 0.00% | +35.78% |
| 尿素 | 化工 | 2664.00 | 2664.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.64% |
| 重質(zhì)純堿 | 化工 | 2810.00 | 2810.00 | 元/噸 | 0.00% | +68.60% |
| 煉焦煤 | 能源 | 2505.00 | 2505.00 | 元/噸 | 0.00% | +58.38% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 7.68 | 7.68 | 元/公斤 | 0.00% | +1.05% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8075.00 | 8075.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.08% |
| 鋁 | 有色 | 22710.00 | 22706.67 | 元/噸 | -0.01% | +35.51% |
| PVC | 橡塑 | 8570.00 | 8560.00 | 元/噸 | -0.12% | -3.00% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3264.00 | 3260.00 | 元/噸 | -0.12% | -13.53% |
| 玻璃 | 建材 | 28.04 | 27.98 | 元/平方米 | -0.21% | +15.96% |
| 鉛 | 有色 | 15435.00 | 15400.00 | 元/噸 | -0.23% | -2.49% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 12.50 | 12.47 | 元/公斤 | -0.24% | -55.62% |
| 線材 | 鋼鐵 | 4972.00 | 4958.00 | 元/噸 | -0.28% | +7.05% |
| 熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4982.00 | 4964.00 | 元/噸 | -0.36% | +2.35% |
| 銅 | 有色 | 71195.00 | 70826.67 | 元/噸 | -0.52% | +3.91% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4826.67 | 4797.78 | 元/噸 | -0.60% | +5.70% |
| 鋅 | 有色 | 25134.00 | 24756.00 | 元/噸 | -1.50% | +13.56% |
| 動力煤 | 能源 | 1055.00 | 900.00 | 元/噸 | -14.69% | +51.64% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。