據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年2月28日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共18種,下跌的商品共21種,漲跌為0的商品共10種。上漲的主要商品有:雞蛋(4.04%)、重質(zhì)純堿(2.31%)、棕櫚油(1.86%);下跌的主要商品有:豆粕(-3.00%)、不銹鋼(-1.57%)、菜籽粕(-1.15%)。
本日均漲跌幅為0.11%。

| 商品 | 行業(yè) | 2月25日價格 | 2月28日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 7.67 | 7.98 | 元/公斤 | +4.04% | +5.00% |
| 重質(zhì)純堿 | 化工 | 2810.00 | 2875.00 | 元/噸 | +2.31% | +69.78% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 12920.00 | 13160.00 | 元/噸 | +1.86% | +61.67% |
| 大豆油 | 農(nóng)副 | 11120.00 | 11310.00 | 元/噸 | +1.71% | +17.85% |
| 鎳(期) | 有色 | 180100.00 | 182116.67 | 元/噸 | +1.12% | +28.21% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4727.78 | 4778.89 | 元/噸 | +1.08% | +4.89% |
| 線材 | 鋼鐵 | 4894.00 | 4946.00 | 元/噸 | +1.06% | +6.06% |
| 熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4908.00 | 4958.00 | 元/噸 | +1.02% | +1.18% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3260.00 | 3290.00 | 元/噸 | +0.92% | -12.73% |
| 甲醇 | 能源 | 2652.50 | 2670.00 | 元/噸 | +0.66% | +16.98% |
| 鋅 | 有色 | 24854.00 | 25010.00 | 元/噸 | +0.63% | +15.01% |
| 小麥 | 農(nóng)副 | 2902.00 | 2920.00 | 元/噸 | +0.62% | +14.42% |
| 液化氣 | 能源 | 5966.00 | 6000.00 | 元/噸 | +0.57% | +59.01% |
| 尿素 | 化工 | 2662.00 | 2674.00 | 元/噸 | +0.45% | +21.92% |
| 針葉木漿 | 建材 | 6540.00 | 6566.00 | 元/噸 | +0.40% | -10.51% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2681.43 | 2688.57 | 元/噸 | +0.27% | -6.74% |
| 鉛 | 有色 | 15430.00 | 15460.00 | 元/噸 | +0.19% | -1.48% |
| 燃料油 | 能源 | 5940.00 | 5950.00 | 元/噸 | +0.17% | +30.05% |
| 大豆 | 農(nóng)副 | 6052.00 | 6052.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.04% |
| 皮棉 | 紡織 | 22840.50 | 22840.50 | 元/噸 | 0.00% | +37.70% |
| 焦炭 | 能源 | 2738.00 | 2738.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.95% |
| LLDPE | 橡塑 | 8830.00 | 8830.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.89% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8510.00 | 8510.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.95% |
| 棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 元/噸 | 0.00% | +22.66% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7810.00 | 7810.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.53% |
| 動力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% | +56.05% |
| 煉焦煤 | 能源 | 2555.00 | 2555.00 | 元/噸 | 0.00% | +61.54% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8062.50 | 8062.50 | 元/噸 | 0.00% | +12.24% |
| 錫(期) | 有色 | 340662.50 | 340537.50 | 元/噸 | -0.04% | +82.59% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5728.00 | 5724.00 | 元/噸 | -0.07% | +4.45% |
| PVC | 橡塑 | 8460.00 | 8450.00 | 元/噸 | -0.12% | -4.25% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6350.00 | 6340.00 | 元/噸 | -0.16% | -2.69% |
| 白銀 | 有色 | 4952.67 | 4944.67 | 元/千克 | -0.16% | -11.46% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9000.00 | 8980.00 | 元/噸 | -0.22% | -7.26% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 12.43 | 12.40 | 元/公斤 | -0.24% | -55.27% |
| 黃金 | 有色 | 389.30 | 388.08 | 元/克 | -0.31% | +4.66% |
| 玻璃 | 建材 | 27.98 | 27.89 | 元/平方米 | -0.32% | +12.10% |
| 銅 | 有色 | 71133.33 | 70890.00 | 元/噸 | -0.34% | +3.50% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13170.00 | 13114.00 | 元/噸 | -0.43% | -15.80% |
| 鋁 | 有色 | 22830.00 | 22710.00 | 元/噸 | -0.53% | +31.42% |
| 乙二醇 | 化工 | 5133.33 | 5100.00 | 元/噸 | -0.65% | -15.70% |
| 瀝青 | 能源 | 3567.20 | 3543.20 | 元/噸 | -0.67% | +13.38% |
| 鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 887.00 | 880.44 | 元/噸 | -0.74% | -25.78% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 8712.50 | 8637.50 | 元/噸 | -0.86% | +26.71% |
| PTA | 紡織 | 5709.00 | 5656.50 | 元/噸 | -0.92% | +19.59% |
| 菜籽油 | 農(nóng)副 | 13424.00 | 13292.00 | 元/噸 | -0.98% | +17.42% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3642.00 | 3600.00 | 元/噸 | -1.15% | +24.28% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 19133.33 | 18833.33 | 元/噸 | -1.57% | +16.26% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 4664.00 | 4524.00 | 元/噸 | -3.00% | +18.43% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。