據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年3月8日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共23種,下跌的商品共13種,漲跌為0的商品共13種。上漲的主要商品有:鎳(期)(24.92%)、甲醇(4.25%)、鐵礦石(澳)(3.09%);下跌的主要商品有:鋁(-4.78%)、銅(-2.73%)、白銀(-2.72%)。
本日均漲跌幅為0.5%。

| 商品 | 行業(yè) | 3月7日價格 | 3月8日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 鎳(期) | 有色 | 211166.67 | 263783.34 | 元/噸 | +24.92% | +109.60% |
| 甲醇 | 能源 | 2942.50 | 3067.50 | 元/噸 | +4.25% | +31.37% |
| 鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 995.00 | 1025.78 | 元/噸 | +3.09% | -14.07% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9740.00 | 9940.00 | 元/噸 | +2.05% | +3.36% |
| 菜籽油 | 農(nóng)副 | 13688.00 | 13944.00 | 元/噸 | +1.87% | +19.56% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7968.33 | 8085.00 | 元/噸 | +1.46% | +3.02% |
| 燃料油 | 能源 | 6300.00 | 6390.00 | 元/噸 | +1.43% | +34.88% |
| 液化氣 | 能源 | 7000.00 | 7100.00 | 元/噸 | +1.43% | +85.70% |
| 黃金 | 有色 | 400.04 | 404.90 | 元/克 | +1.21% | +12.53% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 4658.00 | 4710.00 | 元/噸 | +1.12% | +30.20% |
| PVC | 橡塑 | 8800.00 | 8880.00 | 元/噸 | +0.91% | +3.56% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3770.00 | 3800.00 | 元/噸 | +0.80% | +31.94% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3398.00 | 3420.00 | 元/噸 | +0.65% | -9.28% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 13540.00 | 13620.00 | 元/噸 | +0.59% | +63.15% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 8.37 | 8.41 | 元/公斤 | +0.48% | +14.11% |
| 針葉木漿 | 建材 | 6910.00 | 6940.00 | 元/噸 | +0.43% | -5.26% |
| 尿素 | 化工 | 2803.00 | 2813.00 | 元/噸 | +0.36% | +34.38% |
| 小麥 | 農(nóng)副 | 3190.00 | 3200.00 | 元/噸 | +0.31% | +25.20% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2758.57 | 2765.71 | 元/噸 | +0.26% | -4.68% |
| 鋅 | 有色 | 26540.00 | 26602.00 | 元/噸 | +0.23% | +22.97% |
| 大豆 | 農(nóng)副 | 6055.00 | 6060.00 | 元/噸 | +0.08% | +1.68% |
| 皮棉 | 紡織 | 22718.50 | 22735.33 | 元/噸 | +0.07% | +38.93% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5792.00 | 5796.00 | 元/噸 | +0.07% | +5.70% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 20073.33 | 20073.33 | 元/噸 | 0.00% | +29.30% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6368.00 | 6368.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.93% |
| 焦炭 | 能源 | 2938.00 | 2938.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.47% |
| LLDPE | 橡塑 | 9090.00 | 9090.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.00% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 9180.00 | 9180.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.86% |
| 棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.10% |
| 乙二醇 | 化工 | 5441.67 | 5441.67 | 元/噸 | 0.00% | -12.70% |
| 瀝青 | 能源 | 3807.20 | 3807.20 | 元/噸 | 0.00% | +20.48% |
| 玻璃 | 建材 | 27.36 | 27.36 | 元/平方米 | 0.00% | +3.21% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 8837.50 | 8837.50 | 元/噸 | 0.00% | +23.31% |
| 動力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% | +45.16% |
| 煉焦煤 | 能源 | 2785.00 | 2785.00 | 元/噸 | 0.00% | +79.48% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8187.50 | 8187.50 | 元/噸 | 0.00% | +13.98% |
| 熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5302.00 | 5262.00 | 元/噸 | -0.75% | +4.98% |
| 重質(zhì)純堿 | 化工 | 2875.00 | 2850.00 | 元/噸 | -0.87% | +61.32% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 12.37 | 12.25 | 元/公斤 | -0.97% | -57.02% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5010.00 | 4953.33 | 元/噸 | -1.13% | +5.80% |
| 錫(期) | 有色 | 351350.00 | 347350.00 | 元/噸 | -1.14% | +96.52% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13130.00 | 12970.00 | 元/噸 | -1.22% | -10.55% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5160.00 | 5086.00 | 元/噸 | -1.43% | +5.59% |
| 鉛 | 有色 | 15565.00 | 15295.00 | 元/噸 | -1.73% | +2.31% |
| 大豆油 | 農(nóng)副 | 11502.00 | 11266.00 | 元/噸 | -2.05% | +10.27% |
| PTA | 紡織 | 6482.00 | 6334.60 | 元/噸 | -2.27% | +34.21% |
| 白銀 | 有色 | 5220.67 | 5078.67 | 元/千克 | -2.72% | -4.10% |
| 銅 | 有色 | 75021.67 | 72970.00 | 元/噸 | -2.73% | +9.60% |
| 鋁 | 有色 | 23873.33 | 22733.33 | 元/噸 | -4.78% | +29.83% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。